AL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 69 42 0 27 370 0 0.609
2 70 38 0 32 298 0 0.543
3 70 38 0 32 316 0 0.543
4 72 36 0 36 351 0 0.500
5 69 29 0 40 268 0 0.420
AL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 72 46 0 26 347 0 0.639
2 70 36 0 34 294 0 0.514
3 69 35 0 34 270 0 0.507
4 71 34 0 37 235 0 0.479
5 71 23 0 48 247 0 0.324
AL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 70 40 0 30 290 0 0.571
2 69 35 0 34 302 0 0.507
3 71 35 0 36 263 0 0.493
4 69 33 0 36 290 0 0.478
5 0 0 0 0 0 0 0.000
5 0 0 0 0 0 0 0.000
5 1 0 0 1 2 0 0.000
5 72 28 0 44 309 0 0.389
NL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 71 43 0 28 382 0 0.606
2 72 38 0 34 313 0 0.528
3 71 37 0 34 326 0 0.521
4 71 36 0 35 327 0 0.507
5 72 29 0 43 230 0 0.403
NL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 71 42 0 29 394 0 0.592
2 71 41 0 30 305 0 0.577
3 69 38 0 31 287 0 0.551
4 70 36 0 34 359 0 0.514
5 70 13 0 57 229 0 0.186
NL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 71 45 0 26 328 0 0.634
2 70 41 0 29 323 0 0.586
3 69 31 0 38 289 0 0.449
4 70 30 0 40 294 0 0.429
5 68 27 0 41 279 0 0.397