AL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 47 32 0 15 226 0 0.681
2 43 28 0 15 215 0 0.651
3 47 25 0 22 196 0 0.532
4 46 22 0 24 196 0 0.478
5 44 19 0 25 159 0 0.432
AL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 46 29 0 17 223 0 0.630
2 47 28 0 19 213 0 0.596
3 45 24 0 21 202 0 0.533
4 45 23 0 22 189 0 0.511
5 46 14 0 32 131 0 0.304
AL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 46 25 0 21 174 0 0.543
2 47 24 0 23 219 0 0.511
3 46 20 0 26 207 0 0.435
4 48 19 0 29 176 0 0.396
5 46 17 0 29 199 0 0.370
NL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 45 27 0 18 231 0 0.600
2 47 26 0 21 210 0 0.553
3 47 21 0 26 177 0 0.447
4 45 20 0 25 172 0 0.444
5 46 19 0 27 193 0 0.413
NL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 48 31 0 17 250 0 0.646
2 47 23 0 24 214 0 0.489
3 47 22 0 25 193 0 0.468
4 46 21 0 25 218 0 0.457
5 45 15 0 30 181 0 0.333
NL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 47 33 0 14 245 0 0.702
2 41 26 0 15 194 0 0.634
3 44 20 0 24 171 0 0.455
4 45 20 0 25 192 0 0.444
5 47 15 0 32 181 0 0.319