AL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 68 42 0 26 367 261 0.618
2 69 38 0 31 296 300 0.551
3 69 37 0 32 308 259 0.536
4 71 35 0 36 347 328 0.493
5 68 28 0 40 262 345 0.412
AL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 71 46 0 25 346 252 0.648
2 69 36 0 33 292 283 0.522
3 68 35 0 33 267 286 0.515
4 70 34 0 36 235 258 0.486
5 70 23 0 47 243 303 0.329
AL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 69 39 0 30 287 250 0.565
2 68 34 0 34 298 307 0.500
3 70 34 0 36 258 233 0.486
4 68 33 0 35 285 337 0.485
5 0 0 0 0 0 0 0.000
5 0 0 0 0 0 0 0.000
5 1 0 0 1 2 4 0.000
5 71 27 0 44 305 423 0.380
NL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 70 42 0 28 380 277 0.600
2 71 38 0 33 308 285 0.535
3 70 36 0 34 318 302 0.514
4 70 35 0 35 316 289 0.500
5 71 29 0 42 229 281 0.408
NL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 70 41 0 29 383 319 0.586
2 70 41 0 29 300 248 0.586
3 68 38 0 30 280 260 0.559
4 69 35 0 34 351 351 0.507
5 69 13 0 56 228 437 0.188
NL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 70 45 0 25 324 231 0.643
2 69 40 0 29 320 295 0.580
3 68 30 0 38 285 267 0.441
4 69 30 0 39 291 351 0.435
5 67 26 0 41 275 366 0.388