AL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 58 33 0 25 240 227 0.569
2 56 29 0 27 262 262 0.518
3 57 27 0 30 258 271 0.474
4 56 22 0 34 211 258 0.393
5 57 22 0 35 218 249 0.386
AL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 53 34 0 19 246 222 0.642
2 56 34 0 22 280 191 0.607
3 57 28 0 29 228 231 0.491
4 57 26 0 31 255 297 0.456
5 55 23 0 32 210 227 0.418
AL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 57 28 0 29 240 216 0.491
2 56 27 0 29 236 261 0.482
3 58 26 0 32 258 295 0.448
4 56 25 0 31 215 220 0.446
5 57 22 0 35 234 290 0.386
NL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 57 38 0 19 299 196 0.667
2 56 29 0 27 223 240 0.518
3 57 29 0 28 306 310 0.509
4 57 26 0 31 241 254 0.456
5 56 23 0 33 214 243 0.411
NL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 56 36 0 20 298 178 0.643
2 55 31 0 24 255 241 0.564
3 55 31 0 24 214 215 0.564
4 56 22 0 34 204 258 0.393
5 57 20 0 37 229 306 0.351
NL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 53 33 0 20 259 181 0.623
2 57 31 0 26 272 253 0.544
3 54 29 0 25 235 245 0.537
4 55 29 0 26 245 271 0.527
5 57 29 0 28 276 253 0.509