AL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 48 33 0 15 233 154 0.688
2 44 29 0 15 221 163 0.659
3 48 25 0 23 198 227 0.521
4 47 23 0 24 207 179 0.489
5 45 20 0 25 164 210 0.444
AL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 47 30 0 17 228 169 0.638
2 48 29 0 19 221 166 0.604
3 46 24 0 22 204 201 0.522
4 46 23 0 23 193 176 0.500
5 47 14 0 33 133 232 0.298
AL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 47 25 0 22 177 176 0.532
2 48 24 0 24 220 214 0.500
3 47 21 0 26 216 222 0.447
4 49 19 0 30 180 240 0.388
5 47 18 0 29 203 233 0.383
NL Central
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 46 27 0 19 235 197 0.587
2 48 26 0 22 212 204 0.542
3 48 22 0 26 180 207 0.458
4 46 20 0 26 175 224 0.435
5 47 19 0 28 195 202 0.404
NL West
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 49 32 0 17 253 168 0.653
2 48 24 0 24 223 209 0.500
3 48 23 0 25 197 225 0.479
4 47 22 0 25 224 225 0.468
5 46 15 0 31 182 255 0.326
NL East
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 48 34 0 14 256 176 0.708
2 42 26 0 16 195 157 0.619
3 46 21 0 25 199 212 0.457
4 45 20 0 25 176 195 0.444
5 48 15 0 33 184 266 0.313