AL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 1 1 0 0 2 1 1.000
2 1 1 0 0 7 0 1.000
3 0 0 0 0 0 0 0.000
4 0 0 0 0 0 0 0.000
5 0 0 0 0 0 0 0.000
AL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 1 0 0 1 2 14 0.000
2 0 0 0 0 0 0 0.000
3 0 0 0 0 0 0 0.000
4 0 0 0 0 0 0 0.000
5 1 0 0 1 1 2 0.000
AL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 0 0 0 0 0 0 0.000
2 0 0 0 0 0 0 0.000
3 0 0 0 0 0 0 0.000
4 0 0 0 0 0 0 0.000
5 0 0 0 0 0 0 0.000
NL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 0 0 0 0 0 0 0.000
2 0 0 0 0 0 0 0.000
3 0 0 0 0 0 0 0.000
4 1 0 0 1 0 7 0.000
5 0 0 0 0 0 0 0.000
NL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 1 1 0 0 10 4 1.000
2 1 1 0 0 11 7 1.000
3 0 0 0 0 0 0 0.000
4 0 0 0 0 0 0 0.000
5 0 0 0 0 0 0 0.000
NL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 1 1 0 0 14 2 1.000
2 1 0 0 1 4 10 0.000
3 0 0 0 0 0 0 0.000
4 1 0 0 1 7 11 0.000
5 0 0 0 0 0 0 0.000