| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 10 | 37 | |
| 2. | 19 | 11 | 37 | |
| 3. | 19 | 10 | 35 | |
| 4. | 19 | 10 | 34 | |
| 5. | 19 | 9 | 32 | |
| 6. | 19 | 8 | 31 | |
| 7. | 19 | 9 | 31 | |
| 8. | 19 | 9 | 30 | |
| 9. | 19 | 7 | 29 | |
| 10. | 19 | 8 | 28 | |
| 11. | 19 | 7 | 27 | |
| 12. | 19 | 7 | 27 | |
| 13. | 19 | 5 | 22 | |
| 14. | 19 | 5 | 21 | |
| 15. | 19 | 5 | 20 | |
| 16. | 19 | 4 | 17 | |
| 17. | 19 | 4 | 17 | |
| 18. | 19 | 3 | 15 | |
| 19. | 19 | 4 | 15 | |
| 20. | 19 | 3 | 13 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 11 | 38 | |
| 2. | 19 | 11 | 38 | |
| 3. | 19 | 10 | 34 | |
| 4. | 19 | 10 | 34 | |
| 5. | 19 | 9 | 33 | |
| 6. | 19 | 9 | 31 | |
| 7. | 19 | 8 | 29 | |
| 8. | 19 | 8 | 29 | |
| 9. | 19 | 8 | 29 | |
| 10. | 19 | 6 | 25 | |
| 11. | 19 | 7 | 25 | |
| 12. | 19 | 6 | 24 | |
| 13. | 19 | 6 | 24 | |
| 13. | 19 | 6 | 24 | |
| 14. | 19 | 5 | 22 | |
| 15. | 19 | 5 | 21 | |
| 16. | 19 | 5 | 19 | |
| 17. | 19 | 5 | 18 | |
| 18. | 19 | 3 | 16 | |
| 19. | 19 | 4 | 16 | |
| 19. | 19 | 4 | 16 | |
| 20. | 19 | 4 | 15 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 16 | |
| 2. | 6 | 3 | 10 | |
| 3. | 6 | 2 | 8 | |
| 4. | 6 | 0 | 0 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 8 | |
| 2. | 6 | 2 | 8 | |
| 3. | 6 | 2 | 8 | |
| 4. | 6 | 2 | 8 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 8 | |
| 1. | 6 | 5 | 16 | |
| 2. | 6 | 3 | 10 | |
| 2. | 6 | 2 | 8 | |
| 3. | 6 | 2 | 8 | |
| 3. | 6 | 2 | 8 | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | |
| 4. | 6 | 2 | 8 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 13 | |
| 1. | 6 | 3 | 10 | |
| 2. | 6 | 2 | 9 | |
| 2. | 6 | 3 | 12 | |
| 3. | 6 | 2 | 7 | |
| 3. | 6 | 2 | 7 | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | |
| 4. | 6 | 2 | 7 |
04 Kasım 2024, 04:30
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldair Quintana | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 2 | Jefferson Mena | 66 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| 25 | Cristián Zapata | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 3 | Kevin Andres Cuesta Rodriguez | 63 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 19 | Aldair Gutiérrez | 62 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
| 22 | Edwin Castro | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 27 |
| 28 | Leonardo Flores | 82 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
| 8 | Fredy Hinestroza | 90 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 10 | Fabián Sambueza | 70 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 24 |
| 9 | Andrés Ponce | 82 | 7.3 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 15 |
| 26 | Esneyder Mena | 90 | 6.7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 16 |
| 12 | Luis Vásquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Juan Camilo Mosquera | 8 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6 | Santiago Jiménez | 28 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 70 | Frank Castañeda | 27 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 5 | Larry Vásquez | 20 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 97 | Adalberto Peñaranda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Michael Rangel | 8 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Eder Chaux | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 2 | Leyser Chaverra Renteria | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 73 |
| 23 | Fainer Torijano | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 33 | Daniel Londoño | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 45 | Jímer Fory | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 53 |
| 18 | Homer Martinez | 45 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 45 |
| 6 | Jherson Mosquera | 82 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 14 | Baldomero Perlaza | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 31 |
| 8 | Mender García | 45 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 9 | Luis Sandoval | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 34 |
| 13 | Francisco Chaverra | 58 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 1 | Yimy Gómez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | José Ortiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Diego Moreno | 45 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 12 |
| 15 | Jaime Alvarado | 45 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 |
| 27 | Brayan Léon Muñiz | 45 | 8.3 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 8 |
| 20 | John Edwin Montaño | 32 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 12 |
| 11 | Jersson González | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
3-4-3
4-3-3