PUAN DURUMU

Primera A: Clausura
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 9 6 2 1 12 6 +6 20
2 8 5 1 2 12 7 +5 16
3 9 4 4 1 13 9 +4 16
4 8 4 2 2 13 6 +7 14
5 6 4 1 1 11 5 +6 13
6 6 4 1 1 8 4 +4 13
7 8 4 1 3 9 6 +3 13
8 8 3 3 2 8 7 +1 12
9 8 3 3 2 6 8 -2 12
10 8 3 2 3 10 8 +2 11
11 7 3 2 2 8 7 +1 11
12 7 2 3 2 10 8 +2 9
13 9 2 3 4 9 13 -4 9
14 6 2 1 3 4 5 -1 7
15 7 1 4 2 5 7 -2 7
16 8 2 1 5 5 9 -4 7
17 8 2 1 5 6 11 -5 7
18 8 1 2 5 4 11 -7 5
19 7 1 2 4 3 10 -7 5
20 9 0 3 6 0 9 -9 3
Primera A: Apertura
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 19 11 5 3 24 10 +14 38
2 19 11 5 3 31 18 +13 38
3 19 10 4 5 28 18 +10 34
4 19 10 4 5 22 12 +10 34
5 19 9 6 4 22 14 +8 33
6 19 9 4 6 28 20 +8 31
7 19 8 5 6 24 21 +3 29
8 19 8 5 6 16 16 +0 29
9 19 8 5 6 22 31 -9 29
10 19 6 7 6 22 16 +6 25
11 19 7 4 8 20 19 +1 25
12 19 6 6 7 21 20 +1 24
13 19 6 6 7 18 20 -2 24
13 19 6 6 7 18 20 -2 24
14 19 5 7 7 17 20 -3 22
15 19 5 6 8 24 24 +0 21
16 19 5 4 10 15 21 -6 19
17 19 5 3 11 22 35 -13 18
18 19 3 7 9 15 25 -10 16
19 19 4 4 11 15 29 -14 16
19 19 4 4 11 15 29 -14 16
20 19 4 3 12 8 25 -17 15
Primera A - Quadrangular: Group A
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 2 2 2 4 3 +1 8
2 6 2 2 2 6 5 +1 8
3 6 2 2 2 7 8 -1 8
4 6 2 2 2 5 6 -1 8
Primera A - Quadrangular: Group B
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 5 1 0 8 1 +7 16
2 6 3 1 2 9 6 +3 10
3 6 2 2 2 5 4 +1 8
4 6 0 0 6 3 14 -11 0
Primera A: Apertura - Quadrangular
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 6 2 2 2 4 3 +1 8
1 6 5 1 0 8 1 +7 16
2 6 2 2 2 6 5 +1 8
2 6 3 1 2 9 6 +3 10
3 6 2 2 2 7 8 -1 8
3 6 2 2 2 5 4 +1 8
4 6 2 2 2 5 6 -1 8
4 6 0 0 6 3 14 -11 0
Primera A: Clausura - Quadrangular
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 2 2 0 0 6 0 +6 6
1 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 2 1 0 1 1 1 +0 3
3 2 0 0 2 1 3 -2 0
3 2 0 2 0 1 1 +0 2
4 2 0 0 2 0 6 -6 0
4 2 0 1 1 1 2 -1 1

Gol Krallığı

Asist

Son Hafta Maçları