| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 10 | 37 | |
| 2. | 19 | 11 | 37 | |
| 3. | 19 | 10 | 35 | |
| 4. | 19 | 10 | 34 | |
| 5. | 19 | 9 | 32 | |
| 6. | 19 | 8 | 31 | |
| 7. | 19 | 9 | 31 | |
| 8. | 19 | 9 | 30 | |
| 9. | 19 | 7 | 29 | |
| 10. | 19 | 8 | 28 | |
| 11. | 19 | 7 | 27 | |
| 12. | 19 | 7 | 27 | |
| 13. | 19 | 5 | 22 | |
| 14. | 19 | 5 | 21 | |
| 15. | 19 | 5 | 20 | |
| 16. | 19 | 4 | 17 | |
| 17. | 19 | 4 | 17 | |
| 18. | 19 | 3 | 15 | |
| 19. | 19 | 4 | 15 | |
| 20. | 19 | 3 | 13 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 11 | 38 | |
| 2. | 19 | 11 | 38 | |
| 3. | 19 | 10 | 34 | |
| 4. | 19 | 10 | 34 | |
| 5. | 19 | 9 | 33 | |
| 6. | 19 | 9 | 31 | |
| 7. | 19 | 8 | 29 | |
| 8. | 19 | 8 | 29 | |
| 9. | 19 | 8 | 29 | |
| 10. | 19 | 6 | 25 | |
| 11. | 19 | 7 | 25 | |
| 12. | 19 | 6 | 24 | |
| 13. | 19 | 6 | 24 | |
| 13. | 19 | 6 | 24 | |
| 14. | 19 | 5 | 22 | |
| 15. | 19 | 5 | 21 | |
| 16. | 19 | 5 | 19 | |
| 17. | 19 | 5 | 18 | |
| 18. | 19 | 3 | 16 | |
| 19. | 19 | 4 | 16 | |
| 19. | 19 | 4 | 16 | |
| 20. | 19 | 4 | 15 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 8 | |
| 2. | 6 | 2 | 8 | |
| 3. | 6 | 2 | 8 | |
| 4. | 6 | 2 | 8 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 8 | |
| 2. | 6 | 2 | 8 | |
| 3. | 6 | 2 | 8 | |
| 4. | 6 | 2 | 8 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 13 | |
| 2. | 6 | 3 | 12 | |
| 3. | 6 | 2 | 7 | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | 
                                        30 Kasım 2024, 04:30
                                            Estadio Nemesio Camacho El Campin, Bogota
                                            Jhon Alexander Hinestrosa Romana, Tunus
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Álvaro Montero | 92 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 
| 39 | Carlos Sarabia | 98 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 
| 26 | Andrés Llinás | 98 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 
| 17 | Jorge Arias | 98 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 
| 20 | Danovis Banguero | 98 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 | 
| 28 | Stiven Vega | 98 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 
| 21 | Juan Pereira | 98 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 
| 15 | Jhon Córdoba | 45 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 
| 14 | David Macalister Silva | 88 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 42 | 
| 16 | Jader Valencia | 45 | 6.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 
| 23 | Leonardo Castro | 80 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 12 | 
| 1 | Iván Arboleda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 3 | Omar Bertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Daniel Mantilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Daniel Giraldo | 10 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 10 | Daniel Cataño | 53 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 23 | 
| 32 | Santiago Giordana | 18 | 6.3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 
| 9 | Radamel Falcao | 53 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | 98 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 
| 6 | Andrés Román | 89 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 11 | 
| 3 | Juan Felipe Aguirre | 98 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 | 
| 16 | William Tesillo | 98 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 
| 77 | Álvaro Angulo | 98 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 21 | Jorman Campuzano | 85 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 41 | 
| 32 | Sebastián Guzmán | 98 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 
| 18 | Marino Hinestroza | 98 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 22 | 
| 8 | Edwin Cardona | 74 | 7.3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 26 | 
| 29 | Andrés Sarmiento | 52 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 9 | Alfredo Morelos | 74 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 30 | 
| 15 | Harlen Castillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Juan Arias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Pablo Ceppelini | 24 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 30 | Kevin Parra | 13 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 5 | Kilian Toscano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Kevin Viveros | 24 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 27 | Dairon Asprilla | 46 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 
4-2-3-1
4-2-3-1