Premiership: 1st Phase
# Takım O G B M AG YG AV P
1 33 30 2 1 103 25 +78 92
2 33 25 4 4 81 34 +47 79
3 33 17 2 14 52 52 +0 53
4 33 14 6 13 56 49 +7 48
5 33 13 5 15 49 52 -3 44
6 33 12 8 13 38 49 -11 44
7 33 12 6 15 33 52 -19 42
8 33 10 7 16 44 48 -4 37
9 33 9 6 18 34 54 -20 33
10 33 8 7 18 36 58 -22 31
11 33 8 7 18 29 58 -29 31
12 33 7 6 20 28 52 -24 27
Premiership: 2nd Phase - Championship Grup
# Takım O G B M AG YG AV P
1 38 32 3 3 114 34 +80 99
2 38 29 5 4 93 37 +56 92
3 38 18 3 17 56 60 -4 57
4 38 15 9 14 63 57 +6 54
5 38 15 7 16 57 59 -2 52
6 38 12 10 16 43 61 -18 46
Premiership: Relegation Round
# Takım O G B M AG YG AV P
7 38 14 8 16 53 51 +2 50
8 38 13 7 18 36 60 -24 46
9 38 12 7 19 41 59 -18 43
10 38 11 7 20 37 62 -25 40
11 38 9 7 22 37 60 -23 34
12 38 8 7 23 40 70 -30 31