Eredivisie
# Takım O G B M AG YG AV P
1 34 25 8 1 73 23 +50 83
2 34 21 3 10 67 37 +30 66
3 34 18 7 9 85 43 +42 61
4 34 17 8 9 59 41 +18 59
5 34 17 8 9 58 43 +15 59
6 34 16 11 7 56 43 +13 59
7 34 16 11 7 48 36 +12 59
8 34 14 9 11 60 50 +10 51
9 34 13 10 11 41 40 +1 49
10 34 11 14 9 51 42 +9 47
11 34 10 11 13 47 60 -13 41
12 34 9 13 12 42 53 -11 40
13
AZ  

AZ

34 9 8 17 45 63 -18 35
14 34 8 9 17 36 56 -20 33
15 34 9 4 21 44 66 -22 31
16 34 8 7 19 31 64 -33 31
17 34 6 7 21 42 72 -30 25
18 34 4 2 28 37 90 -53 14