AL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 22 11 0 11 92 82 0.500
2 22 11 0 11 91 110 0.500
3 23 11 0 12 115 104 0.478
4 23 10 0 13 90 84 0.435
5 23 8 0 15 121 140 0.348
AL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 22 13 0 9 110 82 0.591
2 21 12 0 9 103 109 0.571
3 22 10 0 12 91 98 0.455
4 21 8 0 13 83 109 0.381
5 21 8 0 13 81 96 0.381
AL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 23 13 0 10 95 95 0.565
2 22 12 0 10 94 75 0.545
3 22 11 0 11 112 100 0.500
4 22 8 0 14 82 113 0.364
5 22 7 0 15 71 103 0.318
NL East Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 21 14 0 7 118 63 0.667
2 22 10 0 12 121 134 0.455
3 22 10 0 12 100 101 0.455
4 20 8 0 12 73 109 0.400
5 22 7 0 15 72 97 0.318
NL West Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 21 15 0 6 121 73 0.714
2 22 15 0 7 96 79 0.682
3 22 13 0 9 99 102 0.591
4 22 9 0 13 89 99 0.409
5 22 9 0 13 75 96 0.409
NL Central Division
# Takım GP W D L PTF PTA P
1 22 14 0 8 78 86 0.636
2 21 13 0 8 103 111 0.619
3 22 13 0 9 113 88 0.591
4 21 12 0 9 106 87 0.571
5 21 12 0 9 112 82 0.571