2024/2025
Euroleague - Regular Season | O | G | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 10 | 2941 | 2770 | 171 | 48 | |
34 | 23 | 11 | 2829 | 2760 | 69 | 46 | |
34 | 22 | 12 | 2990 | 2843 | 147 | 44 | |
4 Monaco |
34 | 21 | 13 | 2913 | 2801 | 112 | 42 |
34 | 20 | 14 | 2966 | 2837 | 129 | 40 | |
34 | 20 | 14 | 2941 | 2788 | 153 | 40 | |
34 | 20 | 14 | 2870 | 2797 | 73 | 40 | |
8 Paris |
34 | 19 | 15 | 2940 | 2910 | 30 | 38 |
9 Bayern |
34 | 19 | 15 | 2965 | 2984 | -19 | 38 |
34 | 18 | 16 | 2776 | 2714 | 62 | 36 | |
34 | 17 | 17 | 2896 | 2934 | -38 | 34 | |
12 Partizan |
34 | 16 | 18 | 2780 | 2724 | 56 | 32 |
34 | 15 | 19 | 2626 | 2669 | -43 | 30 | |
14 Baskonia |
34 | 14 | 20 | 2795 | 2830 | -35 | 28 |
34 | 13 | 21 | 2740 | 2897 | -157 | 26 | |
34 | 11 | 23 | 2921 | 3052 | -131 | 22 | |
34 | 9 | 25 | 2683 | 2834 | -151 | 18 | |
18 Alba Berlin |
34 | 5 | 29 | 2646 | 3074 | -428 | 10 |