Euroleague

2025/2026

lig
Euroleague - Regular Season
Euroleague - Regular Season O G M A Y AV P
24 17 7 1970 1888 82 34
24 16 8 2131 1990 141 32
24 16 8 2062 1949 113 32
25 16 9 2256 2139 117 32
25 16 9 2198 2083 115 32
25 16 9 2129 2091 38 32

7

Monaco
25 15 10 2254 2103 151 30
25 15 10 2158 2096 62 30
25 15 10 2178 2142 36 30
25 14 11 2204 2069 135 28
25 12 13 2070 2084 -14 24
25 12 13 2101 2130 -29 24

13

Dubai
25 11 14 2159 2195 -36 22
25 10 15 2206 2277 -71 20

15

Bayern
25 10 15 1986 2075 -89 20
25 9 16 2146 2223 -77 18

17

Paris
24 8 16 2152 2227 -75 16
25 8 17 1982 2219 -237 16
25 6 19 1915 2065 -150 12
25 6 19 1944 2156 -212 12