Euroleague

2025/2026

lig
Euroleague - Regular Season
Euroleague - Regular Season O G M A Y AV P
23 16 7 1998 1870 128 32
23 16 7 1891 1826 65 32
24 16 8 2054 2004 50 32
23 15 8 2044 1915 129 30
25 16 9 2198 2083 115 32
24 15 9 2172 2019 153 30
24 15 9 2162 2056 106 30
24 14 10 2113 1967 146 28
24 14 10 2079 2018 61 28
24 14 10 2083 2050 33 28
24 11 13 1986 2002 -16 22
24 11 13 2067 2100 -33 22
24 11 13 2016 2051 -35 22
24 10 14 2123 2183 -60 20

15

Bayern
24 9 15 1907 2011 -104 18
24 8 16 2152 2227 -75 16
24 8 16 2044 2132 -88 16
24 8 16 1903 2134 -231 16
24 6 18 1853 1986 -133 12
24 6 18 1866 2077 -211 12