PUAN DURUMU

Liga I
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 30 17 9 4 53 27 26 60
2 30 16 8 6 47 30 17 56
3 30 16 6 8 48 27 21 54
4 30 15 8 7 49 40 9 53
5 30 14 10 6 42 28 14 52
6 30 15 5 10 37 28 9 50
7 30 13 7 10 48 40 8 46
8 30 11 10 9 39 44 -5 43
9 30 11 9 10 37 29 8 42
10 30 11 8 11 39 32 7 41
11 30 10 7 13 39 37 2 37
12 30 7 11 12 24 31 -7 32
13 30 8 8 14 30 58 -28 32
14 30 7 4 19 27 46 -19 25
15 30 5 8 17 29 50 -21 23
16 30 2 6 22 25 66 -41 12
Liga I: Regular season
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 30 17 9 4 53 27 26 60
2 30 16 8 6 47 30 17 56
3 30 16 6 8 48 27 21 54
4 30 15 8 7 49 40 9 53
5 30 14 10 6 42 28 14 52
6 30 15 5 10 37 28 9 50
7 30 13 7 10 48 40 8 46
8 30 11 10 9 39 44 -5 43
9 30 11 9 10 37 29 8 42
10 30 11 8 11 39 32 7 41
11 30 10 7 13 39 37 2 37
12 30 7 11 12 24 31 -7 32
13 30 8 8 14 30 58 -28 32
14 30 7 4 19 27 46 -19 25
15 30 5 8 17 29 50 -21 23
16 30 2 6 22 25 66 -41 12
Liga I: Championship Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 1 1 0 0 3 2 1 31
2 1 0 0 1 0 1 -1 30
3 1 1 0 0 1 0 1 28
4 0 0 0 0 0 0 0 27
5 0 0 0 0 0 0 0 27
6 1 0 0 1 2 3 -1 26
Liga I: Relegation Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
7 1 1 0 0 3 2 1 25
8 0 0 0 0 0 0 0 23
9 0 0 0 0 0 0 0 21
10 1 0 0 1 2 3 -1 21
11 1 1 0 0 3 2 1 19
12 0 0 0 0 0 0 0 19
13 0 0 0 0 0 0 0 16
14 0 0 0 0 0 0 0 13
15 1 0 0 1 2 3 -1 12
16 0 0 0 0 0 0 0 6