| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Dudelange | Union Titus Petange | Bedelsiz agent |
| 30.06.2023 | Racing Luxembourg | Dudelange | Kiralık Dönüşü |
| 01.07.2022 | Dudelange | Racing Luxembourg | Kiralık |
| 30.06.2022 | Union Titus Petange | Dudelange | Kiralık Dönüşü |
| 01.07.2021 | Dudelange | Union Titus Petange | Kiralık |
| 14.08.2020 | Virton | Dudelange | Bedelsiz agent |
| 01.07.2019 | Bayer Leverkusen II | Virton | Bedelsiz agent |
| 01.07.2016 | Metz | Bayer Leverkusen II | |
| 01.07.2014 | Differdange | Metz | Bedelsiz agent |
| 01.07.2013 | Rodange | Differdange | Bedelsiz agent |
BGL Ligue
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL Ligue | Union Titus Petange | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
| BGL Ligue | Dudelange | 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | A |
|
İlk 11 | |||||
| BGL Ligue | Dudelange | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |