| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Differdange | Racing Luxembourg | Bedelsiz agent |
| 04.07.2023 | Guadalupe | Differdange | Bedelsiz agent |
| 01.07.2022 | Zeledon | Guadalupe | Bedelsiz agent |
| 21.09.2021 | Guastatoya | Zeledon | Bedelsiz agent |
| 01.07.2021 | ADR Jicaral | Guastatoya | Bedelsiz agent |
| 11.01.2021 | Zeledon | ADR Jicaral | Bedelsiz agent |
| 13.07.2020 | Cafetaleros | Zeledon | Bedelsiz agent |
| 21.01.2020 | UAEM Potros | Cafetaleros | |
| 01.07.2019 | Cartagines | UAEM Potros | Bedelsiz agent |
| 18.01.2018 | Comunicaciones | Cartagines | Bedelsiz agent |
| 01.07.2017 | Cartagines | Comunicaciones | Bedelsiz agent |
| 01.07.2016 | Saprissa | Cartagines | Bedelsiz agent |
| 04.01.2015 | Cartagines | Saprissa | Transfer |
| 01.07.2013 | Zeledon | Cartagines | Bedelsiz agent |
BGL Ligue
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL Ligue | Racing Lüksemburg | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
| BGL Ligue | Racing Lüksemburg | 28 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 28 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | A |
|
İlk 11 | |||||
| BGL Ligue | Differdange | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |