| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Sri Pahang | Kuala Lumpur City | Bedelsiz |
| 17.01.2023 | Terengganu | Sri Pahang | Bedelsiz |
| 01.01.2022 | Kedah | Terengganu | Bedelsiz |
| 01.12.2019 | Selangor 2 | Kedah | Transfer |
| 01.01.2019 | Petaling Jaya CFC | Selangor 2 | Bedelsiz |
| 01.06.2017 | Black Aces | Petaling Jaya CFC | Bedelsiz |
| 30.06.2016 | Santos | Black Aces | Kiralık Dönüşü |
| 12.01.2016 | Black Aces | Santos | Kiralık |
| 02.08.2015 | Young Africans | Black Aces | |
| 01.07.2014 | Barrack Young Controllers | Young Africans |
Dünya Kupası - Elemeler
| 2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dünya Kupası - Elemeler | Liberia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Super Lig | Kuala Lumpur City | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Africa Kupa of Nations - Elemeler | Liberia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |