| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Niedercorn | Hostert | Kiralık Dönüşü |
| 01.07.2025 | Hostert | Niedercorn | Kiralık |
| 14.07.2023 | Hesperange | Hostert | Bedelsiz agent |
| 01.07.2020 | Union Titus Petange | Hesperange | Bedelsiz agent |
| 30.06.2020 | Differdange | Union Titus Petange | Kiralık Dönüşü |
| 01.07.2019 | Union Titus Petange | Differdange | Kiralık |
| 01.07.2017 | Hesperange | Union Titus Petange | Bedelsiz agent |
BGL Ligue
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL Ligue | Niedercorn | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
| BGL Ligue | Hostert | 23 | 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 23 | 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |