| Tarih | Eski Takım | Yeni Takımı | Transfer |
|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | Albirex Niigata | Geylang | Bedelsiz agent |
| 06.01.2024 | Geylang | Albirex Niigata | Bedelsiz agent |
| 01.01.2023 | Balestier Khalsa | Geylang | Bedelsiz agent |
| 01.01.2021 | Albirex Niigata | Balestier Khalsa | Bedelsiz agent |
| 01.01.2020 | Young Lions | Albirex Niigata | Bedelsiz agent |
| 01.01.2019 | Hougang | Young Lions | Bedelsiz agent |
| 01.01.2017 | Young Lions | Hougang | Bedelsiz agent |
Premier Lig
| 2025/2026 | A |
|
İlk 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Lig | Geylang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | A |
|
İlk 11 | |||||
| Premier Lig | Albirex Niigata | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |