PUAN DURUMU

Premier League
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 20 13 4 3 32 13 19 43
2 20 13 4 3 33 15 18 43
3 20 11 7 2 33 19 14 40
4 20 11 5 4 29 16 13 38
5 20 8 8 4 29 20 9 32
6 20 8 7 5 21 13 8 31
7 20 7 9 4 20 16 4 30
8 20 7 8 5 23 20 3 29
9 20 7 8 5 21 16 5 29
10 20 6 10 4 16 15 1 28
11 20 5 11 4 18 14 4 26
12 20 5 10 5 21 23 -2 25
13 20 5 8 7 18 24 -6 23
14 20 5 7 8 14 24 -10 22
15 20 6 2 12 15 24 -9 20
16 20 2 13 5 12 15 -3 19
17 20 3 9 8 13 21 -8 18
18 20 4 5 11 15 29 -14 17
19 20 4 4 12 22 37 -15 16
20 20 2 9 9 8 22 -14 15
21 20 3 2 15 11 28 -17 11
Premier League: Regular season
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 20 13 4 3 32 13 19 43
2 20 13 4 3 33 15 18 43
3 20 11 7 2 33 19 14 40
4 20 11 5 4 29 16 13 38
5 20 8 8 4 29 20 9 32
6 20 8 7 5 21 13 8 31
7 20 7 9 4 20 16 4 30
8 20 7 8 5 23 20 3 29
9 20 7 8 5 21 16 5 29
10 20 6 10 4 16 15 1 28
11 20 5 11 4 18 14 4 26
12 20 5 10 5 21 23 -2 25
13 20 5 8 7 18 24 -6 23
14 20 5 7 8 14 24 -10 22
15 20 6 2 12 15 24 -9 20
16 20 2 13 5 12 15 -3 19
17 20 3 9 8 13 21 -8 18
18 20 4 5 11 15 29 -14 17
19 20 4 4 12 22 37 -15 16
20 20 2 9 9 8 22 -14 15
21 20 3 2 15 11 28 -17 11
Premier League: Championship Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
1 0 0 0 0 0 0 0 43
2 0 0 0 0 0 0 0 43
3 0 0 0 0 0 0 0 40
4 0 0 0 0 0 0 0 38
5 0 0 0 0 0 0 0 32
6 0 0 0 0 0 0 0 31
7 0 0 0 0 0 0 0 30
Premier League: Relegation Group
Grup Detayları
# Takım O G B M AG YG AV P
8 1 1 0 0 1 0 1 32
9 1 0 1 0 0 0 0 30
10 1 0 1 0 0 0 0 29
11 1 0 1 0 1 1 0 27
12 1 0 1 0 2 2 0 26
13 1 0 1 0 1 1 0 24
14 1 0 0 1 0 1 -1 22
15 1 0 1 0 1 1 0 21
16 1 0 1 0 1 1 0 20
17 1 0 1 0 2 2 0 19
18 1 0 1 0 0 0 0 18
19 1 0 1 0 1 1 0 17
20 1 0 1 0 1 1 0 16
21 1 0 1 0 0 0 0 12