| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 20 | 67 | |
| 2. | 35 | 18 | 66 | |
| 3. | 35 | 17 | 62 | |
| 4. | 35 | 18 | 62 | |
| 5. | 35 | 17 | 59 | |
| 6. | 35 | 16 | 57 | |
| 7. | 35 | 15 | 56 | |
| 8. | 35 | 14 | 53 | |
| 9. | 35 | 16 | 53 | |
| 10. | 35 | 13 | 49 | |
| 11. | 35 | 12 | 45 | |
| 12. | 35 | 11 | 44 | |
| 13. | 35 | 11 | 44 | |
| 14. | 35 | 11 | 42 | |
| 15. | 35 | 11 | 41 | |
| 16. | 35 | 10 | 40 | |
| 17. | 35 | 10 | 37 | |
| 18. | 35 | 8 | 32 | |
| 19. | 35 | 6 | 26 | |
| 20. | 35 | 4 | 23 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | 33 | 4 | 22 | 
                                        15 Haziran 2025, 12:00
                                            Noevir Stadyumu, Kobe
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiya Maekawa | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 
| 24 | Gotoku Sakai | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 
| 4 | Tetsushi Yamakawa | 90 | 7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 21 | 
| 3 | Thuler | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 33 | 
| 41 | Katsuya Nagato | 86 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 
| 7 | Yosuke Ideguchi | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 6 | Takahiro Ogihara | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 47 | 
| 9 | Taisei Miyashiro | 89 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 | 
| 26 | Jean Patric | 72 | 7.3 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 20 | 
| 13 | Daiju Sasaki | 72 | 7.6 | - | 0 | 5 | 2 | - | - | 1 | 4 | 38 | 
| 23 | Rikuto Hirose | 72 | 7.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 24 | 
| 21 | Shota Arai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Takuya Iwanami | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 77 | Gustavo Klismahn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Haruya Ide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Yuya Kuwasaki | 8 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | Nanasei Iino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Kakeru Yamauchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Koya Yuruki | 18 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 27 | Erik | 18 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Alexandre Pisano | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 
| 70 | Teruki Hara | 90 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 30 | 
| 20 | Kennedy Mikuni | 90 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 44 | 
| 3 | Yota Sato | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 49 | 
| 17 | Takuya Uchida | 45 | 5.9 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 13 | 
| 15 | Sho Inagaki | 90 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 32 | 
| 8 | Keiya Shiihashi | 79 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 37 | 
| 27 | Katsuhiro Nakayama | 86 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 33 | Taichi Kikuchi | 71 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 28 | 
| 7 | Ryuji Izumi | 71 | 6.9 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 21 | 
| 11 | Yuya Yamagishi | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 
| 16 | Yohei Takeda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Akinari Kawazura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Yuki Nogami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Shuhei Tokumoto | 19 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 26 | Gen Kato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Tsukasa Morishima | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 10 | Mateus Castro | 19 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 
| 9 | Yuya Asano | 11 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 77 | Kasper Junker | 8 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
4-3-3
3-4-1-2