21 Ocak 2024, 20:30
Den Dreef Stadyumu, Heverlee
Bram Van Driessche, Belçika
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobe Leysen | 98 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 52 | Richie Sagrado | 98 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 10 |
| 28 | Ewoud Pletinckx | 98 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
| 23 | Joel Schingtienne | 98 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 18 | Florian Miguel | 98 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 27 |
| 11 | Ezechiel Banzuzi | 98 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
| 8 | Siebe Schrijvers | 98 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 14 | Federico Ricca | 98 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 7 | Jón Dagur Þórsteinsson | 82 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 26 |
| 88 | Youssef Maziz | 66 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 19 |
| 43 | Nachon Nsingi | 66 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 8 |
| 16 | Maxence Prévot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Oregan Ravet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Raz Shlomo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Pierre-Yves Ngawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Joren Dom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Mathieu Maertens | 32 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 15 | Konan N'Dri | 32 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 21 | Nathaniel Opoku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jonatan Braut Brunes | 16 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Kasper Schmeichel | 98 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 22 | Louis Patris | 98 | 7.6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 47 |
| 56 | Zeno Debast | 98 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109 |
| 14 | Jan Vertonghen | 98 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 111 |
| 15 | Ludwig Augustinsson | 98 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 73 |
| 23 | Mats Rits | 80 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 |
| 17 | Theo Leoni | 98 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 70 |
| 36 | Anders Dreyer | 98 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 10 | Yari Verschaeren | 98 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 53 |
| 11 | Thorgan Hazard | 85 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 43 |
| 12 | Kasper Dolberg | 85 | 7.2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 15 |
| 1 | Maxime Dupé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Amando Lapage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Mohamed Bouchouari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Kristian Arnstad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Mario Stroeykens | 18 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 32 | Nilson Angulo | 13 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 83 | Tristan Degreef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Alexis Flips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Luis Vázquez | 13 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
4-4-2
4-3-3