| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | 22 | 79 | |
| 2. | 42 | 22 | 77 | |
| 3. | 42 | 21 | 75 | |
| 4. | 42 | 22 | 75 | |
| 5. | 42 | 20 | 71 | |
| 6. | 42 | 19 | 69 | |
| 7. | 42 | 18 | 65 | |
| 8. | 42 | 18 | 64 | |
| 9. | 42 | 15 | 58 | |
| 10. | 42 | 15 | 58 | |
| 11. | 42 | 14 | 56 | |
| 12. | 42 | 15 | 55 | |
| 13. | 42 | 14 | 55 | |
| 14. | 42 | 14 | 55 | |
| 15. | 42 | 13 | 53 | |
| 16. | 42 | 12 | 53 | |
| 17. | 42 | 14 | 53 | |
| 18. | 42 | 13 | 51 | |
| 19. | 42 | 11 | 45 | |
| 20. | 42 | 8 | 36 | |
| 21. | 42 | 6 | 30 | |
| 22. | 42 | 6 | 23 | 
                                        24 Kasım 2024, 18:15
                                            Estadio Riazor, La Coruña
                                            Manuel Angel Perez Hernandez, İspanya
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Helton Leite | 90 | 7.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 
| 23 | Ximo Navarro | 73 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 
| 15 | Pablo Vázquez | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 61 | 
| 4 | Pablo Martinez | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 52 | 
| 33 | Rafael Obrador | 89 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 
| 17 | David Mella | 89 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 20 | 
| 12 | Omenuke Mfulu | 81 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 
| 8 | Diego Villares | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 44 | 
| 21 | Mario Soriano | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 39 | 
| 7 | Lucas Pérez | 90 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 35 | 
| 9 | Ivan Barbero | 73 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 16 | 
| 1 | Germán Parreño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Eric Puerto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Aarón Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Pablo García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Álex Petxa | 17 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 18 | Sergio Escudero | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Alejandro Alfaro | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 14 | Cristian Herrera | 17 | 6.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 
| 11 | Davo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Hugo Rama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Charlie Patino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Juan Gauto | 9 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Yáñez | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 
| 2 | Guille Rosas | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 31 | 
| 15 | Nikola Maraš | 90 | 7.2 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 33 | 
| 4 | Róber Pier | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 48 | 
| 3 | José Ángel | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 
| 6 | Ignacio Martín | 89 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 47 | 
| 14 | Lander Olaetxea | 90 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 55 | 
| 10 | Ignacio Méndez | 90 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 50 | 
| 17 | Jonathan Dubasin | 90 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 37 | 
| 19 | Juan Otero | 77 | 7 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 14 | 
| 9 | Dani Queipo | 71 | 6.9 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 
| 13 | Christian Sanchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Pablo García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Iker Martinez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Kevin Vázquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Yann Kembo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | César Gelabert | 19 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 8 | Jesús Bernal | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 16 | Jordy Caicedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Víctor Campuzano | 13 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 
| 27 | Alejandro Oyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
4-4-2
4-3-3