| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 3 | |
| 2. | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 3 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Josh Keeley | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 
| 2 | Thomas James | 63 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 69 | 
| 6 | Brandon Cooper | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 69 | 
| 4 | Jack Simpson | 81 | 7.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 65 | 
| 3 | Jayden Sweeney | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 46 | 
| 8 | Jordan Brown | 90 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 59 | 
| 28 | Sean Clare | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 84 | 
| 20 | Sonny Perkins | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 
| 22 | Ethan Galbraith | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 29 | Zech Obiero | 73 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 29 | 
| 27 | Diallang Jaiyesimi | 73 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 4 | 16 | 
| 26 | Noah Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Jack Currie | 27 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 
| 19 | Omar Beckles | 9 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 
| 18 | Darren Pratley | 17 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 
| 23 | Charlie Kelman | 17 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 17 | Jamie Donley | 45 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 27 | 
| 36 | Dan Carter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taye Ashby-Hammond | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 14 | Kane Smith | 83 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 
| 6 | Dan Sweeney | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 
| 15 | Charlie Goode | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 
| 16 | Lewis Freestone | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 28 | 
| 23 | Louis Thompson | 70 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 
| 18 | Harvey White | 70 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 30 | Jake Young | 90 | 7.2 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 18 | 
| 10 | Daniel Kemp | 70 | 6.7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 17 | 
| 7 | Nick Freeman | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 9 | Louis Appéré | 83 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 14 | 
| 13 | Murphy Mahoney | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Carl Piergianni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Luther James-Wildin | 20 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 11 | Jordan Roberts | 20 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 22 | Daniel Phillips | 20 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 
| 26 | Eli King | 20 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 
| 19 | Jamie Reid | 20 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
4-2-3-1
4-2-3-1