| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | 23 | 75 | |
| 2. | 39 | 20 | 71 | |
| 3. | 39 | 21 | 71 | |
| 4. | 39 | 19 | 66 | |
| 5. | 39 | 18 | 66 | |
| 6. | 39 | 18 | 65 | |
| 7. | 39 | 17 | 63 | |
| 8. | 38 | 17 | 61 | |
| 9. | 39 | 16 | 58 | |
| 10. | 38 | 16 | 57 | |
| 11. | 39 | 15 | 55 | |
| 12. | 39 | 14 | 53 | |
| 13. | 39 | 15 | 52 | |
| 14. | 38 | 12 | 48 | |
| 15. | 39 | 12 | 46 | |
| 16. | 39 | 10 | 42 | |
| 17. | 38 | 11 | 42 | |
| 18. | 39 | 10 | 39 | |
| 19. | 38 | 9 | 36 | |
| 20. | 38 | 9 | 36 | |
| 21. | 39 | 8 | 35 | |
| 22. | 39 | 8 | 33 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ander Cantero | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 2 | Álex Lizancos | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 6 | Sergio González | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 8 | Grego Sierra | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 33 |
| 12 | Florian Miguel | 90 | 7.2 | - | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 24 |
| 11 | Víctor Mollejo | 74 | 6.3 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 18 |
| 23 | Iván Morante | 90 | 7.3 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 63 |
| 5 | Miguel Atienza | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 53 |
| 21 | Íñigo Cordoba | 81 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 22 |
| 9 | Fernando Niño | 90 | 6.3 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 24 |
| 16 | Curro Sánchez | 74 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 44 |
| 1 | Jesús Ruiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Saúl del Cerro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Oier Luengo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Aitor Buñuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Brais Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kevin Appin | 16 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 33 | Marcelo Expósito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David González | 9 | 6.7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Pablo Galdames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mateo Mejía | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mario Cantero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mario González | 15 | 6.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Fernández | 90 | 8.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 16 | Marcos Luna | 89 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 34 |
| 5 | Rodrigo Ely | 90 | 7.6 | - | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | 52 |
| 18 | Federico Bonini | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 3 | Álex Muñoz | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 17 | Dion Lopy | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
| 29 | Stefan Džodić | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 46 |
| 12 | Léo Baptistão | 89 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 26 |
| 11 | Sergio Arribas | 80 | 6.2 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 1 | 30 |
| 23 | Adrián Embarba | 62 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| 24 | Miguel de la Fuente | 80 | 6.5 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 13 | Fernando Martínez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Álex Centelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Chumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nélson Monte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Daijiro Chirino | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | Nicolás Melamed | 10 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 7 | Jon Morcillo | 28 | 6.7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| 6 | André Horta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Gui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Arnau Puigmal | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Patrick Soko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Thalys | 10 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
4-4-2
4-2-3-1