| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 12 | 40 | |
| 2. | 17 | 10 | 33 | |
| 3. | 17 | 8 | 30 | |
| 4. | 17 | 8 | 28 | |
| 5. | 17 | 8 | 27 | |
| 6. | 17 | 7 | 25 | |
| 7. | 17 | 7 | 23 | |
| 8. | 17 | 6 | 23 | |
| 9. | 17 | 7 | 23 | |
| 10. | 17 | 6 | 22 | |
| 11. | 17 | 5 | 22 | |
| 12. | 17 | 5 | 21 | |
| 13. | 17 | 6 | 20 | |
| 14. | 17 | 5 | 19 | |
| 15. | 17 | 5 | 18 | |
| 16. | 17 | 5 | 17 | |
| 17. | 17 | 4 | 17 | |
| 18. | 17 | 3 | 15 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 10 | 35 | |
| 2. | 17 | 10 | 33 | |
| 3. | 17 | 9 | 32 | |
| 4. | 17 | 9 | 32 | |
| 5. | 17 | 9 | 31 | |
| 6. | 17 | 9 | 31 | |
| 7. | 17 | 9 | 29 | |
| 8. | 17 | 7 | 27 | |
| 9. | 17 | 7 | 27 | |
| 10. | 17 | 6 | 24 | |
| 11. | 17 | 7 | 24 | |
| 12. | 17 | 4 | 16 | |
| 13. | 17 | 5 | 16 | |
| 14. | 17 | 4 | 16 | |
| 15. | 17 | 4 | 15 | |
| 16. | 17 | 2 | 14 | |
| 17. | 17 | 3 | 14 | |
| 18. | 17 | 1 | 5 | 
                                        01 Kasım 2023, 06:00
                                            Estadio Leon, Leon
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rodolfo Cota | 96 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 
| 7 | Iván Moreno | 83 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 
| 22 | Adonis Frías | 96 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 49 | 
| 6 | William Tesillo | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 
| 24 | Osvaldo Rodríguez | 96 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 49 | 
| 23 | Borja Sánchez | 96 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 44 | 
| 13 | Ángel Mena | 79 | 7.7 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 35 | 
| 8 | José Rodríguez | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45 | 
| 29 | Lucas Romero | 96 | 7.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 49 | 
| 20 | José Alvarado | 60 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 17 | Nico López | 96 | 7.3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 33 | 
| 1 | Alfonso Blanco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | David Ramírez | 13 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 25 | Paul Bellón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Oscar Villa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 192 | Luís Cervantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 195 | Hector Uribe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Omar Fernández | 17 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 197 | Sebastian Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Federico Viñas | 36 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 
| 9 | Brian Rubio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio González | 96 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 
| 189 | Jesús Rivas | 96 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 31 | 
| 6 | Nathan Silva | 96 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 
| 4 | Lisandro Magallán | 96 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 
| 16 | Adrián Aldrete | 96 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 17 | 
| 5 | Jesús Molina | 75 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 
| 15 | Ulises Rivas | 96 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 9 | 
| 10 | Eduardo Salvio | 96 | 7.2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 28 | 
| 21 | Gustavo del Prete | 66 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 17 | 
| 22 | Robert Ergas | 75 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 
| 19 | Gabriel Fernández | 75 | 7.7 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 21 | 
| 33 | Gil Alcalá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | José Galindo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Arturo Ortiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Pablo Bennevendo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Santiago Trigos | 21 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 197 | Miguel Carreón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Carlos Gutiérrez | 21 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 9 | Juan Dinenno | 21 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 210 | Emanuel Montejano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Christian Tabó | 30 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 
5-4-1
4-2-3-1