| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 19 | |
| 2. | 8 | 6 | 19 | |
| 3. | 8 | 5 | 18 | |
| 4. | 8 | 5 | 17 | |
| 5. | 8 | 5 | 16 | |
| 6. | 8 | 4 | 15 | |
| 7. | 8 | 4 | 15 | |
| 8. | 8 | 4 | 14 | |
| 9. | 8 | 4 | 14 | |
| 10. | 8 | 4 | 14 | |
| 11. | 8 | 4 | 14 | |
| 12. | 8 | 4 | 13 | |
| 13. | 8 | 4 | 13 | |
| 14. | 8 | 3 | 13 | |
| 15. | 8 | 3 | 12 | |
| 16. | 8 | 3 | 12 | |
| 17. | 8 | 4 | 12 | |
| 18. | 8 | 3 | 11 | |
| 19. | 8 | 3 | 11 | |
| 20. | 8 | 3 | 11 | |
| 21. | 8 | 3 | 11 | |
| 22. | 8 | 3 | 10 | |
| 23. | 8 | 2 | 10 | |
| 24. | 8 | 2 | 10 | |
| 25. | 8 | 3 | 10 | |
| 26. | 8 | 3 | 10 | |
| 27. | 8 | 2 | 9 | |
| 28. | 8 | 3 | 9 | |
| 29. | 8 | 2 | 6 | |
| 30. | 8 | 1 | 5 | |
| 31. | 8 | 1 | 5 | |
| 32. | 8 | 1 | 5 | |
| 33. | 8 | 0 | 4 | |
| 34. | 8 | 1 | 4 | |
| 35. | 8 | 0 | 3 | |
| 36. | 8 | 1 | 3 |
06 Mart 2025, 20:45
Arena Naţională (Bucureşti)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ștefan Târnovanu | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 17 | Mihai Popescu | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 23 |
| 30 | Siyabonga Ngezana | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 29 |
| 5 | Joyskim Dawa | 90 | 6.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 |
| 33 | Risto Radunović | 90 | 7.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 32 |
| 42 | Baba Alhassan | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 8 | Adrian Șut | 90 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 42 |
| 11 | David Miculescu | 89 | 7.2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 18 | Malcom Edjouma | 45 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 21 |
| 31 | Juri Cisotti | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
| 7 | Florin Tănase | 77 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 23 |
| 1 | Mihai Udrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Lukáš Zima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Vlad Chiricheş | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 15 | Marius Ștefănescu | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 25 | Alexandru Băluță | 45 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 29 | Alexandru Musi | 13 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 77 | Andrei Gheorghita | 45 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 22 | Mihai Toma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lucas Perri | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 98 | Ainsley Maitland-Niles | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 22 | Clinton Mata | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 19 | Moussa Niakhaté | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 93 |
| 3 | Nicolás Tagliafico | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 51 |
| 8 | Corentin Tolisso | 89 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 31 | Nemanja Matić | 76 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 65 |
| 15 | Tanner Tessmann | 76 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 40 |
| 18 | Rayan Cherki | 90 | 8.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 56 |
| 37 | Ernest Nuamah | 68 | 7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 27 |
| 69 | Georges Mikautadze | 68 | 7.5 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
| 40 | Rémy Descamps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Lassine Diarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Abner Vinícius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Saël Kumbedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Warmed Omari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Duje Ćaleta-Car | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Paul Akouokou | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 7 | Jordan Veretout | 14 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 32 | Thiago Almada | 14 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| 10 | Alexandre Lacazette | 22 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | Malick Fofana | 22 | 8.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 |
| 29 | Enzo Molebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1
4-2-3-1