| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 31 | 97 | |
| 2. | 46 | 28 | 96 | |
| 3. | 46 | 27 | 90 | |
| 4. | 46 | 26 | 87 | |
| 5. | 46 | 21 | 75 | |
| 6. | 46 | 21 | 73 | |
| 7. | 46 | 19 | 70 | |
| 8. | 46 | 20 | 69 | |
| 9. | 46 | 17 | 64 | |
| 10. | 46 | 18 | 63 | |
| 11. | 46 | 17 | 62 | |
| 12. | 46 | 19 | 62 | |
| 13. | 46 | 16 | 59 | |
| 14. | 46 | 15 | 57 | |
| 15. | 46 | 13 | 56 | |
| 16. | 46 | 16 | 56 | |
| 17. | 46 | 15 | 56 | |
| 18. | 46 | 15 | 56 | |
| 19. | 46 | 14 | 53 | |
| 20. | 46 | 15 | 53 | |
| 21. | 46 | 13 | 51 | |
| 22. | 46 | 13 | 50 | |
| 23. | 46 | 9 | 45 | |
| 24. | 46 | 5 | 27 | 
                                        16 Eylül 2023, 17:00
                                            John Smith's Stadyumu, Huddersfield
                                            Jeremy Simpson, İngiltere
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Nicholls | 95 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 
| 4 | Matthew Pearson | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 
| 5 | Michał Helik | 95 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 38 | 
| 3 | Josh Ruffels | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 
| 14 | Sorba Thomas | 90 | 8.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 | 
| 8 | Jack Rudoni | 95 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 34 | 
| 6 | Jonathan Hogg | 55 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 
| 23 | Ben Wiles | 95 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 23 | 
| 10 | Josh Koroma | 76 | 8.9 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 27 | 
| 7 | Delano Burgzorg | 77 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 14 | 
| 22 | Kian Harratt | 77 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 24 | 
| 12 | Chris Maxwell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Yuta Nakayama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Jaheim Headley | 18 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 2 | Rarmani Edmonds-Green | 40 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 18 | David Kasumu | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 30 | Ben Jackson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Brahima Diarra | 19 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 
| 27 | Kyle Hudlin | 18 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 
| 26 | Patrick Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johansson | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 
| 2 | Dexter Lembikisa | 95 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 
| 24 | Cameron Humphreys | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 | 
| 6 | Tyler Blackett | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 | 
| 3 | Cohen Bramall | 95 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 29 | 
| 18 | Oliver Rathbone | 75 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 
| 22 | Hakeem Odofin | 56 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 
| 27 | Christ Junior Tiehi | 95 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 46 | 
| 11 | Andre Green | 75 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 
| 10 | Jordan Hugill | 75 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 
| 14 | Fred Onyedinma | 95 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | 
| 26 | Dillon Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Sebastian Revan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Sam Clucas | 20 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 36 | Hamish Douglas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Georgie Kelly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Tom Eaves | 20 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 
| 29 | Sam Nombe | 20 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 
| 35 | Ciaran McGuckin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Arvin Appiah | 39 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
3-5-2
4-3-3