| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 19 | 63 | |
| 2. | 29 | 18 | 61 | |
| 3. | 29 | 17 | 59 | |
| 4. | 29 | 16 | 54 | |
| 5. | 29 | 14 | 50 | |
| 6. | 29 | 12 | 44 | |
| 7. | 29 | 10 | 41 | |
| 8. | 29 | 11 | 41 | |
| 9. | 29 | 9 | 37 | |
| 10. | 29 | 10 | 36 | |
| 11. | 29 | 9 | 36 | |
| 12. | 29 | 8 | 26 | |
| 13. | 29 | 6 | 25 | |
| 14. | 29 | 5 | 24 | |
| 15. | 29 | 5 | 21 | |
| 16. | 29 | 4 | 19 | 
                                        16 Nisan 2025, 14:35
                                            Shuangliu Sports Centre, Chengdu
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Dianzuo Liu | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 20 | Miao Tang | 69 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 
| 5 | Timo Letschert | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 42 | 
| 26 | Mincheng Yuan | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 33 | 
| 22 | Yang Li | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 
| 2 | Hetao Hu | 90 | 7.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 37 | 
| 10 | Rômulo | 86 | 8.6 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 53 | 
| 8 | Tim Chow | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 44 | 
| 23 | Lisheng Liao | 45 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 
| 4 | Pedro Delgado | 69 | 7.2 | - | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 30 | 
| 9 | Felipe Silva | 90 | 7.3 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | 40 | 
| 1 | Tao Jian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Shuai Yang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Dongsheng Wang | 21 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 
| 19 | Yanfeng Dong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Ming Yang Yang | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 15 | Dinghao Yan | 10 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 3 | Xin Tang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Mirahmetjan Muzepper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Iminqari Mutallep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Chao Gan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 48 | Li Moyu | 21 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| 7 | Shihao Wei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhen Ma | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 5 | Dilmurat Mawlanyaz | 71 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 
| 4 | Songyi Li | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 35 | 
| 18 | Teng Yi | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 29 | 
| 15 | José Antonio Martinez | 83 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 
| 3 | Wang-Kit Tsui | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 25 | 
| 6 | Yuhao Zhao | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 26 | 
| 14 | Nené | 80 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 26 | 
| 30 | John Hou Sæter | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 14 | 
| 25 | Oscar Taty Maritu | 90 | 7.3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 
| 9 | Pedro Henrique | 72 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 
| 24 | Jianxian Yu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Xiaofeng Geng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Zhang Xiangshuo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Yang He | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Dezhi Duan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Chenliang Zhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Luo Jing | 19 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 
| 20 | Zhang Yufeng | 13 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 8 | Chugui Ye | 10 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 
| 10 | Alexandru Ioniță | 18 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 17 | Sun Xuelong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Congyao Yin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
3-4-2-1
4-4-2