 Türkiye - Süper Lig
        Türkiye - Süper Lig
    
            | TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 30 | 95 | |
| 2. | 36 | 26 | 84 | |
| 3. | 36 | 19 | 64 | |
| 4. | 36 | 17 | 62 | |
| 5. | 36 | 16 | 54 | |
| 6. | 36 | 15 | 53 | |
| 7. | 36 | 13 | 51 | |
| 8. | 36 | 13 | 50 | |
| 9. | 36 | 15 | 49 | |
| 10. | 36 | 11 | 47 | |
| 11. | 36 | 13 | 46 | |
| 12. | 36 | 12 | 45 | |
| 13. | 36 | 11 | 45 | |
| 14. | 36 | 12 | 45 | |
| 15. | 36 | 12 | 44 | |
| 16. | 36 | 9 | 37 | |
| 17. | 36 | 9 | 35 | |
| 18. | 36 | 6 | 26 | |
| 19. | 36 | 3 | 2 | 
 
                                        27 Nisan 2025, 16:00
 
                                            Medas Konya Büyüksehir Belediyesi Stadyumu, Konya
 
                                            Arda Kardesler, Türkiye
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Ertaş | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| 5 | Uğurcan Yazğılı | 45 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 37 | 
| 15 | Josip Ćalušić | 90 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 51 | 
| 20 | Riechedly Bazoer | 90 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 52 | 
| 12 | Guilherme Haubert Sityá | 90 | 8.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 43 | 
| 35 | Oğulcan Ülgün | 71 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 
| 77 | Melih Ibrahimoglu | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 49 | 
| 11 | Louka Prip | 84 | 7.7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 33 | 
| 8 | Pedrinho | 84 | 7.9 | - | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 38 | 
| 10 | Yusuf Erdoğan | 90 | 7.5 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 30 | 
| 99 | Blaž Kramer | 88 | 7.3 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 15 | 
| 27 | Jakub Słowik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Yasir Subaşı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Abdurrahman Üresin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Nikola Boranijašević | 13 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Muzaffer Utku Eriş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Marko Jevtović | 13 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 18 | Alassane Ndao | 19 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 22 | Umut Nayir | 45 | 7.5 | - | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 
| 91 | Melih Bostan | 9 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Murat Uğur Eser | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 
| 99 | Arda Kurtulan | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 
| 55 | Tolga Kalender | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 
| 24 | Burhan Ersoy | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 23 | Abdulsamet Burak | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 
| 87 | Osman Kaynak | 62 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| 21 | Bunyamin Balat | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 58 | Maestro | 81 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 33 | 
| 8 | Tayfun Aydoğan | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 
| 28 | Salih Kavrazlı | 55 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 11 | 
| 11 | Yusuf Barası | 81 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 
| 27 | Deniz Eren Donmezer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Vedat Karakuş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 61 | Ali Arda Yildiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | İzzet Çelik | 35 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 22 | Aksel Aktaş | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 80 | Ali Yavuz Kol | 9 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 10 | Nabil Alioui | 28 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 
| 13 | Gokdeniz Tunc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 60 | Ozan Demirbağ | 9 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| 93 | Breyton Fougeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                                                4-1-4-1
5-3-2
