| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 31 | 97 | |
| 2. | 46 | 28 | 96 | |
| 3. | 46 | 27 | 90 | |
| 4. | 46 | 26 | 87 | |
| 5. | 46 | 21 | 75 | |
| 6. | 46 | 21 | 73 | |
| 7. | 46 | 19 | 70 | |
| 8. | 46 | 20 | 69 | |
| 9. | 46 | 17 | 64 | |
| 10. | 46 | 18 | 63 | |
| 11. | 46 | 17 | 62 | |
| 12. | 46 | 19 | 62 | |
| 13. | 46 | 16 | 59 | |
| 14. | 46 | 15 | 57 | |
| 15. | 46 | 13 | 56 | |
| 16. | 46 | 16 | 56 | |
| 17. | 46 | 15 | 56 | |
| 18. | 46 | 15 | 56 | |
| 19. | 46 | 14 | 53 | |
| 20. | 46 | 15 | 53 | |
| 21. | 46 | 13 | 51 | |
| 22. | 46 | 13 | 50 | |
| 23. | 46 | 9 | 45 | |
| 24. | 46 | 5 | 27 |
01 Nisan 2024, 17:00
St Andrew's Trillion Trophy Stadyumu, Birmingham
Oliver Langford, İngiltere
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | John Ruddy | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 2 | Ethan Laird | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 48 |
| 44 | Emanuel Aiwu | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 5 | Dion Sanderson | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
| 3 | Lee Buchanan | 90 | 7.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 52 |
| 13 | Seung-Ho Paik | 89 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 |
| 6 | Krystian Bielik | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 |
| 11 | Koji Miyoshi | 81 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 32 |
| 19 | Jordan James | 54 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 |
| 7 | Juninho Bacuna | 89 | 6.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 37 |
| 28 | Jay Stansfield | 81 | 6.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 1 | Neil Etheridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Cody Drameh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ivan Šunjić | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | Andre Dozzell | 36 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 14 | Keshi Anderson | 9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | Siriki Dembélé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Gary Gardner | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Tyler Roberts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Scott Hogan | 9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Woodman | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 26 | Jack Whatmough | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
| 6 | Liam Lindsay | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 |
| 16 | Andrew Hughes | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
| 25 | Duane Holmes | 89 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 13 | Alistair McCann | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 |
| 35 | Noah Mawene | 63 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| 11 | Robbie Brady | 90 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 33 |
| 10 | Mads Frøkjær-Jensen | 63 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 7 | Will Keane | 74 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 |
| 19 | Emil Riis Jacobsen | 74 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
| 21 | David Cornell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Josh Seary | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Jordan Storey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Greg Cunningham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ben Woodburn | 27 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 23 | Liam Millar | 27 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| 33 | Kian Best | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Milutin Osmajić | 16 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Layton Stewart | 16 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4-2-3-1
3-4-1-2