 Türkiye - Süper Lig
        Türkiye - Süper Lig
    
            | TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 33 | 102 | |
| 2. | 38 | 31 | 99 | |
| 3. | 38 | 21 | 67 | |
| 4. | 38 | 18 | 61 | |
| 5. | 38 | 16 | 56 | |
| 6. | 38 | 16 | 56 | |
| 7. | 38 | 14 | 54 | |
| 8. | 38 | 12 | 52 | |
| 9. | 38 | 14 | 50 | |
| 10. | 38 | 12 | 49 | |
| 11. | 38 | 12 | 44 | |
| 12. | 38 | 10 | 44 | |
| 13. | 38 | 11 | 43 | |
| 14. | 38 | 11 | 42 | |
| 15. | 38 | 9 | 41 | |
| 16. | 38 | 9 | 41 | |
| 17. | 38 | 8 | 40 | |
| 18. | 38 | 10 | 40 | |
| 19. | 38 | 9 | 37 | |
| 20. | 38 | 4 | 16 | 
 
                                        02 Nisan 2024, 17:00
 
                                            Esenyurt Necmi Kadioglu Stadi, Esenyurt
 
                                            Alper Akarsu, Türkiye
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Alp Arda | 95 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 7 | David Sambissa | 74 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 
| 13 | Racine Coly | 95 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 32 | 
| 4 | Mehmet Yeşil | 95 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 
| 14 | Simon Deli | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58 | 
| 21 | Demeaco Duhaney | 95 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 
| 20 | Ozcan Sahan | 45 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 24 | 
| 34 | Florian Loshaj | 95 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 65 | 
| 99 | Jackson | 88 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 
| 12 | Mendy Mamadou | 62 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 
| 19 | Emir Kaan Gültekin | 88 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 21 | 
| 26 | Mucahit Serbest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Murat Ugur Eser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 70 | Baran Vardar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Emir Mustafa Vurusaner | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | Tunahan Samdanli | 33 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 
| 97 | Eren Arda San | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| 8 | Vefa Temel | 50 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 29 | 
| 88 | Djakaridja Traore | 21 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Gökhan Akkan | 95 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 
| 37 | Muhammet Taha Şahin | 95 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 | 
| 2 | Husniddin Alikulov | 95 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 55 | 
| 53 | Emirhan Topçu | 67 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 
| 3 | Halil Ibrahim Pehlivan | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 
| 6 | Jonjo Shelvey | 95 | 7.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 50 | 
| 8 | Dal Varešanović | 67 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 27 | 
| 28 | Babajide David Akintola | 95 | 8.2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 30 | 
| 10 | Ibrahim Olawoyin | 81 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 24 | 
| 77 | Altin Zeqiri | 59 | 7.7 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 
| 89 | Martin Minchev | 68 | 8.5 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 11 | 
| 1 | Tarik Çetin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | Canberk Yurdakul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Attila Mocsi | 14 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 16 | Seyfettin Anil Yasar | 28 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 27 | Eray Korkmaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | Guvenc Usta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Gustavo Sauer | 36 | 7.9 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 | 
| 24 | Muammer Sarıkaya | 28 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 
| 19 | Oumar Diouf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Adolfo Gaich | 27 | 6.9 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 | 
 
                                                5-3-2
4-2-3-1
