| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 26 | 81 | |
| 2. | 33 | 20 | 66 | |
| 3. | 33 | 14 | 53 | |
| 4. | 33 | 14 | 50 | |
| 5. | 33 | 14 | 50 | |
| 6. | 33 | 12 | 41 | |
| 7. | 33 | 11 | 40 | |
| 8. | 33 | 11 | 39 | |
| 9. | 33 | 9 | 35 | |
| 10. | 33 | 9 | 35 | |
| 11. | 33 | 9 | 34 | |
| 12. | 33 | 8 | 29 |
09 Kasım 2024, 18:00
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aston Oxborough | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 21 | Marvin Kaleta | 90 | 7.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 5 | Kofi Balmer | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
| 15 | Dan Casey | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 43 |
| 3 | Steve Seddon | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 7 | Tom Sparrow | 82 | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 19 |
| 38 | Lennon Miller | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 43 |
| 11 | Andy Halliday | 68 | 6.7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 22 |
| 23 | Ewan Wilson | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 |
| 55 | Tawanda Maswanhise | 76 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 |
| 14 | Apostolos Stamatelopoulos | 68 | 7.3 | - | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 18 |
| 1 | Krisztián Hegyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Johnny Koutroumbis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Davor Zdravkovski | 22 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| 90 | Jair Tavares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Harrison Paton | 8 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 24 | Moses Ebiye | 14 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | Zach Robinson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Tony Watt | 22 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 42 | Jon-Joe Friel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Joshua Rae | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 14 | Drey Wright | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 5 | Jack Sanders | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 91 |
| 4 | Kyle Cameron | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 30 | Barry Douglas | 86 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 80 |
| 11 | Graham Carey | 90 | 7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 58 |
| 23 | Sven Sprangler | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 47 |
| 7 | Jason Holt | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
| 22 | Matthew Smith | 45 | 6.5 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 27 |
| 16 | Adama Sidibeh | 66 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 9 |
| 10 | Nicky Clark | 76 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 39 |
| 31 | Craig Hepburn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | David Keltjens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Aaron Essel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Božo Mikulić | 10 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 3 | André Raymond | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
| 6 | Lewis Neilson | 45 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 46 | Franio Franczak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Mackenzie Kirk | 14 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 29 | Benjamin Mbunga-Kimpioka | 24 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
3-5-2
4-3-1-2