| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 19 | 63 | |
| 2. | 34 | 18 | 63 | |
| 3. | 34 | 17 | 60 | |
| 4. | 34 | 16 | 58 | |
| 5. | 34 | 15 | 55 | |
| 6. | 34 | 13 | 47 | |
| 7. | 34 | 11 | 44 | |
| 8. | 34 | 11 | 44 | |
| 9. | 34 | 12 | 41 | |
| 10. | 34 | 11 | 41 | |
| 11. | 34 | 11 | 41 | |
| 12. | 34 | 9 | 37 | |
| 13. | 34 | 8 | 32 | |
| 14. | 34 | 7 | 30 | |
| 15. | 34 | 7 | 28 |
27 Temmuz 2025, 04:30
America First Field (Sandy, Utah)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Cabral | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 92 | Noel Caliskan | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 56 |
| 15 | Justen Glad | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 62 |
| 26 | Philip Quinton | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 63 |
| 29 | Sam Junqua | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 40 |
| 8 | Diego Luna | 89 | 6.9 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 35 |
| 14 | Emeka Eneli | 68 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 36 |
| 7 | Pablo Ruiz | 90 | 7.3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 63 |
| 10 | Diogo Gonçalves | 90 | 7.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 |
| 9 | William Agada | 79 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 19 |
| 72 | Zavier Gozo | 79 | 6.7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 15 |
| 24 | Max Kerkvliet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kobi Henry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Bode Hidalgo | 10 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Braian Ojeda | 22 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 11 | Dominik Marczuk | 11 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 23 | Ariath Piol | 11 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Johnny Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Jesus Barea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Daniel | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 25 | Max Floriani | 58 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| 4 | Bruno Wilson | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 32 |
| 18 | Reid Roberts | 83 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 40 |
| 22 | DeJuan Jones | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 34 | Beau Leroux | 79 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 30 |
| 6 | Ian Harkes | 68 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 27 |
| 2 | Jamar Ricketts | 68 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 10 | Cristian Espinoza | 80 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 17 | Josef Martínez | 90 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 |
| 9 | Cristian Arango | 90 | 7.5 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 23 |
| 36 | Earl Edwards Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Dave Romney | 22 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 26 | Rodrigues | 32 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 24 | Nick Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Paul Marie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Niko Tsakiris | 11 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 14 | Mark-Anthony Kaye | 22 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 19 | Preston Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ousseni Bouda | 10 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 |
4-4-2
3-4-3