| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 25 | 78 | |
| 2. | 30 | 20 | 65 | |
| 3. | 30 | 20 | 64 | |
| 4. | 30 | 19 | 62 | |
| 5. | 30 | 15 | 51 | |
| 6. | 30 | 12 | 43 | |
| 7. | 30 | 11 | 42 | |
| 8. | 30 | 11 | 41 | |
| 9. | 30 | 11 | 40 | |
| 10. | 30 | 8 | 34 | |
| 11. | 30 | 9 | 34 | |
| 12. | 30 | 9 | 34 | |
| 13. | 30 | 7 | 30 | |
| 14. | 30 | 5 | 24 | |
| 15. | 30 | 4 | 19 | |
| 16. | 30 | 0 | 5 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 12 | 44 | |
| 2. | 35 | 11 | 41 | |
| 3. | 35 | 9 | 38 | |
| 4. | 35 | 8 | 34 | |
| 5. | 35 | 6 | 25 | |
| 6. | 35 | 0 | 6 |
01 Aralık 2024, 20:30
Stadion Mesta Plzne, Plzen
Dominik Stary, Czechia
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Martin Jedlička | 90 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 40 | Sampson Dweh | 90 | 7.3 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 1 | 60 |
| 3 | Svetozar Marković | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 64 |
| 21 | Václav Jemelka | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 75 |
| 22 | Cadu | 90 | 7.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 23 | Lukáš Kalvach | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 51 |
| 6 | Lukáš Červ | 45 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 19 | Cheick Souare | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 11 | Matěj Vydra | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 15 |
| 31 | Pavel Šulc | 89 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 29 |
| 33 | Erik Jirka | 45 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 15 |
| 13 | Marián Tvrdoň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jan Paluska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lukáš Hejda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Tom Sloncik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Alexandr Sojka | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jhon Mosquera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jiri Panos | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
| 24 | Milan Havel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jan Kopic | 45 | 7.2 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 |
| 9 | Ricardinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Daniel Vasulin | 45 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hanus | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 2 | Haiderson Hurtado | 65 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 4 | Nemanja Tekijaški | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
| 18 | Martin Cedidla | 68 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 14 | Daniel Souček | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 6 | Michal Beran | 90 | 6.2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 35 |
| 25 | Sebastian Nebyla | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 |
| 7 | Vakhtang Chanturishvili | 89 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 77 | Alexis Alegue | 75 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 |
| 26 | Dominik Hollý | 89 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
| 24 | David Puskac | 65 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 18 |
| 99 | Klemen Mihelak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | David Stepanek | 25 | 6.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 10 | Jan Suchan | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | Jan Fortelný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eduardo Nardini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Oliver Velich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Tomáš Schánělec | 25 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| 19 | Jan Chramosta | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bienvenue Kanakimana | 15 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 37 | Matous Krulich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Success Makanjuola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-4-2-1
3-4-1-2