| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 12 | 38 | |
| 2. | 17 | 10 | 35 | |
| 3. | 17 | 10 | 33 | |
| 4. | 17 | 9 | 32 | |
| 5. | 17 | 9 | 30 | |
| 6. | 17 | 7 | 27 | |
| 7. | 17 | 7 | 24 | |
| 8. | 17 | 4 | 22 | |
| 9. | 17 | 5 | 22 | |
| 10. | 17 | 6 | 22 | |
| 11. | 17 | 4 | 19 | |
| 12. | 17 | 5 | 19 | |
| 13. | 17 | 4 | 18 | |
| 14. | 17 | 3 | 17 | |
| 15. | 17 | 4 | 17 | |
| 16. | 17 | 2 | 14 | |
| 17. | 17 | 3 | 13 | |
| 18. | 17 | 1 | 9 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 13 | 40 | |
| 2. | 17 | 9 | 34 | |
| 3. | 17 | 10 | 34 | |
| 4. | 17 | 9 | 32 | |
| 5. | 17 | 10 | 31 | |
| 6. | 17 | 8 | 30 | |
| 7. | 17 | 7 | 25 | |
| 8. | 17 | 7 | 24 | |
| 9. | 17 | 4 | 21 | |
| 10. | 17 | 4 | 20 | |
| 11. | 17 | 6 | 20 | |
| 12. | 17 | 5 | 19 | |
| 13. | 17 | 5 | 19 | |
| 14. | 17 | 5 | 18 | |
| 15. | 17 | 3 | 16 | |
| 16. | 17 | 3 | 15 | |
| 17. | 17 | 3 | 14 | |
| 18. | 17 | 2 | 7 | 
                                        08 Mayıs 2023, 06:10
                                            Estadio Universitario (UANL), Monterrey
                                            Marco Antonio Ortiz Nava, Meksika
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Guzmán | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 
| 20 | Javier Aquino | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 | 
| 13 | Diego Reyes | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | 
| 3 | Samir Caetano | 85 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 35 | 
| 27 | Jesús Angulo | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 | 
| 6 | Juan Vigón | 73 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | 
| 19 | Guido Pizarro | 90 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 70 | 
| 22 | Raymundo Fulgencio | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 37 | 
| 16 | Diego Lainez | 73 | 7.2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 29 | 
| 17 | Sebastián Córdova | 73 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 34 | 
| 10 | André-Pierre Gignac | 89 | 7.2 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 2 | 20 | 
| 182 | Arturo Delgado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Igor Lichnovsky | 13 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 15 | Eduardo Tercero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Vladimir Loroña | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 184 | Fernando Ordonez | 17 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 5 | Rafael Carioca | 17 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 
| 201 | Sebastian Fierro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Nicolás Ibáñez | 17 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 11 | Nico López | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony Silva | 90 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 4 | George Corral | 85 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 35 | 
| 21 | Gastón Silva | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 
| 5 | Diego de Buen | 90 | 6.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 46 | 
| 19 | Ángel Robles | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 
| 6 | Pablo González | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 47 | 
| 10 | Federico Mancuello | 82 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 43 | 
| 2 | Gustavo Ferrareis | 74 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 39 | 
| 12 | Facundo Waller | 74 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 27 | 
| 15 | Guillermo Martínez | 90 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 20 | 
| 25 | Omar Fernández | 74 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 
| 30 | Jesús Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Emanuel Gularte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Lucas Maia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 204 | Emilio Martinez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Fernando Arce Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Kevin Ramírez | 16 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 
| 16 | Alberto Herrera | 16 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 
| 22 | Carlos Baltazar | 8 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 7 | Daniel Álvarez | 13 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 28 | Martín Barragán | 16 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 
4-2-3-1
4-1-4-1