| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 25 | 82 | |
| 2. | 34 | 19 | 69 | |
| 3. | 34 | 17 | 60 | |
| 4. | 34 | 17 | 57 | |
| 5. | 34 | 16 | 55 | |
| 6. | 34 | 14 | 52 | |
| 7. | 34 | 13 | 51 | |
| 8. | 34 | 14 | 51 | |
| 9. | 34 | 14 | 50 | |
| 10. | 34 | 13 | 45 | |
| 11. | 34 | 11 | 43 | |
| 12. | 34 | 11 | 43 | |
| 13. | 34 | 10 | 40 | |
| 14. | 34 | 8 | 32 | |
| 15. | 34 | 7 | 32 | |
| 16. | 34 | 8 | 29 | |
| 17. | 34 | 6 | 25 | |
| 18. | 34 | 6 | 25 | 
                                        28 Eylül 2024, 16:30
                                            MEWA ARENA (Mainz)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Robin Zentner | 97 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 
| 25 | Andreas Hanche-Olsen | 29 | 4.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 
| 3 | Moritz Jenz | 97 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 
| 19 | Anthony Caci | 61 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 
| 30 | Silvan Widmer | 75 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 31 | Dominik Kohr | 75 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 
| 6 | Kaishu Sano | 97 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 | 
| 2 | Phillipp Mwene | 97 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 | 
| 7 | Jae-sung Lee | 75 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 26 | 
| 14 | Hyun-Seok Hong | 32 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 29 | Jonathan Burkardt | 97 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 24 | 
| 1 | Lasse Finn Rieß | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Stefan Bell | 65 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | 
| 4 | Aymen Barkok | 22 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 8 | Paul Nebel | 22 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 21 | Danny da Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | Daniel Gleiber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Armindo Sieb | 36 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 44 | Nelson Weiper | 22 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 9 | Karim Onisiwo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Müller | 97 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 
| 2 | Marnon Busch | 97 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 
| 6 | Patrick Mainka | 97 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 
| 5 | Benedikt Gimber | 97 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 56 | 
| 19 | Jonas Föhrenbach | 97 | 7.9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 
| 39 | Niklas Dorsch | 80 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 43 | 
| 3 | Jan Schöppner | 97 | 8.2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 27 | 
| 23 | Haktab Omar Traore | 70 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 
| 10 | Paul Wanner | 70 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 
| 29 | Mikkel Kaufmann | 57 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 18 | Marvin Pieringer | 89 | 7.9 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 19 | 
| 40 | Frank Feller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Norman Theuerkauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Tim Siersleben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Luca Kerber | 27 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 
| 21 | Adrian Beck | 27 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 
| 33 | Lennard Maloney | 8 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 9 | Stefan Schimmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Maximilian Breunig | 40 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 | 
| 31 | Sirlord Conteh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
3-4-2-1
4-2-3-1