| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 23 | 75 | |
| 2. | 30 | 19 | 62 | |
| 3. | 30 | 14 | 52 | |
| 4. | 30 | 16 | 51 | |
| 5. | 30 | 13 | 49 | |
| 6. | 30 | 13 | 49 | |
| 7. | 30 | 13 | 48 | |
| 8. | 30 | 12 | 40 | |
| 9. | 30 | 11 | 39 | |
| 10. | 30 | 9 | 35 | |
| 11. | 30 | 10 | 35 | |
| 12. | 30 | 9 | 31 | |
| 13. | 30 | 8 | 30 | |
| 14. | 30 | 8 | 29 | |
| 15. | 30 | 6 | 26 | |
| 16. | 30 | 3 | 16 |
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 15 | 55 | |
| 2. | 25 | 16 | 54 | |
| 3. | 26 | 16 | 53 | |
| 4. | 25 | 12 | 43 | |
| 5. | 25 | 11 | 41 | |
| 6. | 25 | 10 | 39 | |
| 7. | 25 | 11 | 38 | |
| 8. | 26 | 9 | 34 | |
| 9. | 25 | 9 | 34 | |
| 10. | 26 | 8 | 32 | |
| 11. | 25 | 9 | 30 | |
| 12. | 26 | 7 | 29 | |
| 13. | 25 | 6 | 27 | |
| 14. | 25 | 4 | 17 | |
| 15. | 25 | 2 | 15 | |
| 16. | 26 | 2 | 12 |
26 Temmuz 2025, 16:00
Grimsta IP, Stockholm
Adam Ladeback, İsveç
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Leo Cavallius | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 21 | Alex Timossi Andersson | 90 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 31 |
| 3 | Even Hovland | 90 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 4 | Eric Björkander | 90 | 6.7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 6 | Oliver Zandén | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 38 |
| 24 | Kevin Ackermann | 85 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 31 | Love Arrhov | 90 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 28 |
| 19 | Daleho Irandust | 76 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 16 | Adam Jakobsen | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 7 | Victor Lind | 76 | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 28 |
| 23 | Ezekiel Alladoh | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 13 |
| 25 | Davor Blažević | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Kaare Barslund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Oskar Cotton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rasmus Örqvist | 11 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 10 | Wilmer Odefalk | 14 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 28 | Isak Ssewankambo | 14 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 17 | Anton Kurochkin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Adam Stroud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Nabil Bahoui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Robin Olsen | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 2 | Johan Karlsson | 62 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 36 |
| 5 | Andrej Đurić | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 19 | Colin Rösler | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 25 | Busanello | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 79 |
| 17 | Jens Stryger Larsen | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 23 | Lasse Berg Johnsen | 62 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 84 |
| 7 | Otto Rosengren | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 87 |
| 38 | Hugo Bolin | 76 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 50 |
| 8 | Arnór Sigurðsson | 62 | 7.3 | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 32 |
| 22 | Taha Ali | 89 | 7.5 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 43 |
| 33 | Melker Ellborg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Martin Olsson | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Nils Zätterström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Adrian Skogmar | 28 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
| 11 | Emmanuel Ekong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Oscar Lewicki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Oliver Berg | 28 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 29 | Sead Hakšabanović | 28 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
| 32 | Daníel Tristan Gudjohnsen | 14 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
4-2-3-1
4-4-2