| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 17 | 56 | |
| 2. | 34 | 14 | 53 | |
| 3. | 34 | 14 | 52 | |
| 4. | 34 | 14 | 51 | |
| 5. | 34 | 14 | 50 | |
| 6. | 34 | 12 | 48 | |
| 7. | 34 | 11 | 46 | |
| 8. | 34 | 12 | 44 | |
| 9. | 34 | 10 | 44 | |
| 10. | 34 | 11 | 43 | |
| 11. | 34 | 10 | 41 | |
| 12. | 34 | 10 | 39 | |
| 13. | 34 | 8 | 36 | |
| 14. | 34 | 5 | 27 |
22 Haziran 2023, 05:30
Dignity Health Sports Park, Carson
Filip Dujic, USA
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Bond | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 2 | Calegari | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 22 | Martín Cáceres | 85 | 7.7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 39 |
| 17 | Chris Mavinga | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 61 |
| 3 | Julián Aude | 62 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 32 |
| 8 | Marky Delgado | 90 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 56 |
| 5 | Gastón Brugman | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 71 |
| 10 | Douglas Costa | 75 | 7.3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
| 6 | Riqui Puig | 90 | 7.3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 71 |
| 11 | Tyler Boyd | 86 | 6.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 31 | Preston Judd | 76 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 14 |
| 33 | Jonathan Klinsmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Mauricio Cuevas | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 44 | Raheem Edwards | 28 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 18 | Kelvin Leerdam | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | Efrain Alvarez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Adam Saldana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Daniel Aguirre | 15 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 30 | Gino Vivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kendall Mcintosh | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 17 | Jacob Davis | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 5 | Daniel Rosero Valencia | 90 | 6.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 50 |
| 3 | Andreu Fontàs | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 54 |
| 14 | Tim Leibold | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45 |
| 54 | Rémi Walter | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 |
| 6 | Nemanja Radoja | 90 | 7.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 54 |
| 11 | Khiry Shelton | 65 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
| 26 | Erik Thommy | 76 | 7.5 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 35 |
| 9 | Alan Pulido | 90 | 8.5 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 32 |
| 20 | Dániel Sallói | 90 | 7.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 32 |
| 1 | John Pulskamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Robert Voloder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Robert Castellanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Róger Espinoza | 14 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 21 | Felipe Hernández | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Danny Flores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Stephen Afrifa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Johnny Russell | 25 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 |
4-3-3
4-3-3