| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 18 | 57 | |
| 2. | 22 | 12 | 41 | |
| 3. | 22 | 12 | 39 | |
| 4. | 22 | 10 | 37 | |
| 5. | 22 | 10 | 34 | |
| 6. | 22 | 9 | 34 | |
| 7. | 22 | 9 | 34 | |
| 8. | 22 | 9 | 34 | |
| 9. | 22 | 6 | 23 | |
| 10. | 22 | 4 | 17 | |
| 11. | 22 | 1 | 10 | |
| 12. | 22 | 0 | 4 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 23 | 73 | |
| 2. | 32 | 16 | 58 | |
| 3. | 32 | 18 | 57 | |
| 4. | 32 | 16 | 55 | |
| 5. | 32 | 12 | 47 | |
| 6. | 32 | 11 | 37 | 
| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 14 | 51 | |
| 2. | 32 | 13 | 49 | |
| 3. | 32 | 11 | 40 | |
| 4. | 32 | 7 | 27 | |
| 5. | 32 | 6 | 27 | |
| 6. | 32 | 2 | 12 | 
                                        29 Mart 2024, 19:30
                                            Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
                                            Lukas Dzivjak, Slovakya
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Ťapaj | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 22 | Šimon Gabriel | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 71 | 
| 32 | Matúš Malý | 90 | 7.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 60 | 
| 2 | Alexander Mojžiš | 90 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 56 | 
| 4 | Oliver Luterán | 65 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 6 | Timotej Múdry | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 
| 11 | Samuel Lavrinčík | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 
| 28 | Alexander Selecký | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 
| 14 | Jan Hladík | 61 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 
| 18 | Martin Boďa | 89 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 12 | 
| 10 | Samuel Šefčík | 45 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 34 | Tomáš Frühwald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Ján Maslo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Juraj Kotula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Marek Zsigmund | 25 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 17 | Adam Tučný | 40 | 6.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 
| 8 | Kristóf Domonkos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Marián Chobot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Štefan Gerec | 29 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 
| 13 | Dávid Jackuliak | 8 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Aleksandar Popović | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 
| 17 | Yhoan Andzouana | 90 | 6.5 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 26 | 
| 21 | Márk Csinger | 78 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 
| 33 | Taras Kacharaba | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 
| 16 | Mateus Brunetti | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 
| 18 | Alex Mendez | 90 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 24 | 
| 27 | Milan Vitális | 78 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 24 | 
| 20 | Igor Kharatin | 79 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | 
| 24 | Christián Herc | 90 | 7.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 20 | 
| 23 | Damir Redzic | 57 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 
| 28 | Moussa Koné | 67 | 6.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 
| 1 | Leandro Filipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Filip Kaša | 12 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 77 | Konrad Gruszkowski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Pape Cheikh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | Miroslav Káčer | 11 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 14 | Oliver Jürgens | 23 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 
| 19 | Fernand Gouré | 33 | 6.6 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | 
| 80 | Željko Gavrić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Ammar Ramadan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
3-4-3
5-3-2