| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 29 | 100 | |
| 2. | 46 | 28 | 100 | |
| 3. | 46 | 28 | 90 | |
| 4. | 46 | 21 | 76 | |
| 5. | 46 | 20 | 69 | |
| 6. | 46 | 17 | 68 | |
| 7. | 46 | 19 | 66 | |
| 8. | 46 | 18 | 66 | |
| 9. | 46 | 15 | 64 | |
| 10. | 46 | 18 | 64 | |
| 11. | 46 | 17 | 61 | |
| 12. | 46 | 15 | 58 | |
| 13. | 46 | 14 | 57 | |
| 14. | 46 | 16 | 57 | |
| 15. | 46 | 14 | 56 | |
| 16. | 46 | 14 | 54 | |
| 17. | 46 | 13 | 53 | |
| 18. | 46 | 12 | 51 | |
| 19. | 46 | 13 | 50 | |
| 20. | 46 | 10 | 50 | |
| 21. | 46 | 12 | 49 | |
| 22. | 46 | 13 | 49 | |
| 23. | 46 | 11 | 46 | |
| 24. | 46 | 9 | 44 | 
                                        23 Kasım 2024, 18:00
                                            Loftus Road Stadyumu, London
                                            Gavin Ward, İngiltere
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Nardi | 88 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 
| 3 | Jimmy Dunne | 88 | 7.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 47 | 
| 5 | Steve Cook | 88 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 42 | 
| 16 | Liam Morrison | 77 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 | 
| 20 | Harrison Ashby | 88 | 7.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 34 | 
| 40 | Jonathan Varane | 88 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 35 | 
| 8 | Sam Field | 77 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 30 | 
| 11 | Paul Smyth | 71 | 7.5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 21 | 
| 24 | Nicolas Madsen | 61 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 18 | 
| 14 | Koki Saito | 88 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 24 | 
| 18 | Žan Celar | 61 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 8 | 
| 13 | Joe Walsh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Morgan Fox | 11 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 22 | Kenneth Paal | 17 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 21 | Kieran Morgan | 27 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 25 | Lucas Andersen | 11 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 23 | Hevertton Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Daniel Bennie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Elijah Dixon-Bonner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Alfie Lloyd | 27 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johansson | 88 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 
| 16 | Ben Wilmot | 88 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | 
| 26 | Ashley Phillips | 88 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 54 | 
| 23 | Ben Gibson | 88 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 
| 17 | Eric Bocat | 88 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 48 | 
| 12 | Tatsuki Seko | 88 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 | 
| 30 | Souleymane Sidibe | 75 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 
| 42 | Million Manhoef | 88 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 22 | 
| 11 | Lewis Koumas | 72 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 
| 10 | Jun-Ho Bae | 88 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 31 | 
| 9 | Thomas Cannon | 88 | 7.5 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 13 | 
| 13 | Jack Bonham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Enda Stevens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Junior Tchamadeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Michael Rose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | Jaden Dixon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Jordan Thompson | 13 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 7 | André Vidigal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Emre Tezgel | 16 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 14 | Niall Ennis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
4-2-3-1
4-2-3-1