| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 23 | 81 | |
| 2. | 38 | 20 | 71 | |
| 3. | 38 | 19 | 70 | |
| 4. | 38 | 19 | 66 | |
| 5. | 38 | 19 | 66 | |
| 6. | 38 | 18 | 63 | |
| 7. | 38 | 16 | 62 | |
| 8. | 38 | 16 | 60 | |
| 9. | 38 | 14 | 51 | |
| 10. | 38 | 12 | 50 | |
| 11. | 38 | 11 | 47 | |
| 12. | 38 | 12 | 47 | |
| 13. | 38 | 12 | 45 | |
| 14. | 38 | 10 | 43 | |
| 15. | 38 | 11 | 42 | |
| 16. | 38 | 11 | 42 | |
| 17. | 38 | 9 | 39 | |
| 18. | 38 | 9 | 37 | |
| 19. | 38 | 9 | 34 | |
| 20. | 38 | 3 | 17 |
25 Ekim 2015, 18:15
Anfield (Liverpool)
A. Marriner
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Simon Mignolet | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 2 | Nathaniel Clyne | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 37 | Martin Škrtel | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 |
| 17 | Mamadou Sakho | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 18 | Alberto Moreno | 90 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 61 |
| 7 | James Milner | 90 | 7.7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 50 |
| 21 | Lucas Leiva | 90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 |
| 23 | Emre Can | 90 | 6.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 67 |
| 20 | Adam Lallana | 67 | 7.5 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 29 |
| 10 | Philippe Coutinho | 83 | 7.7 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 37 |
| 27 | Divock Origi | 45 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 34 | Ádám Bogdán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kolo Touré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Connor Randall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Joe Allen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jordon Ibe | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | Christian Benteke | 45 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 11 | Roberto Firmino | 23 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Maarten Stekelenburg | 90 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 2 | Cédric Soares | 90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 6 | José Fonte | 90 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 36 |
| 17 | Virgil van Dijk | 90 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 42 |
| 21 | Ryan Bertrand | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
| 4 | Jordy Clasie | 76 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 |
| 12 | Victor Wanyama | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 |
| 8 | Steven Davis | 80 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 38 |
| 10 | Sadio Mané | 89 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 28 |
| 11 | Dušan Tadić | 64 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 19 | Graziano Pellè | 90 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 33 |
| 1 | Kelvin Davis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Steven Caulker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Maya Yoshida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Oriol Romeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | James Ward-Prowse | 26 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 23 | Gastón Ramírez | 10 | 7.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 20 | Juanmi | 14 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4-3-2-1
4-2-3-1