| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 19 | 64 | |
| 2. | 34 | 19 | 64 | |
| 3. | 34 | 16 | 59 | |
| 4. | 34 | 16 | 57 | |
| 5. | 34 | 15 | 54 | |
| 6. | 34 | 15 | 52 | |
| 7. | 34 | 15 | 50 | |
| 8. | 34 | 13 | 47 | |
| 9. | 34 | 12 | 47 | |
| 10. | 34 | 11 | 42 | |
| 11. | 34 | 11 | 41 | |
| 12. | 34 | 8 | 37 | |
| 13. | 34 | 8 | 31 | |
| 14. | 34 | 6 | 21 | 
                                        05 Temmuz 2024, 04:30
                                            Dick's Sporting Goods Park (Commerce City, Colorado)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Zack Steffen | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 
| 2 | Keegan Rosenberry | 90 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 64 | 
| 6 | Lalas Abubakar | 86 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 76 | 
| 5 | Andreas Maxsø | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 74 | 
| 3 | Sam Vines | 90 | 6.6 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 47 | 
| 20 | Connor Ronan | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 79 | 
| 23 | Cole Bassett | 90 | 7.5 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 67 | 
| 14 | Calvin Harris | 57 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 
| 10 | Đorđe Mihailović | 90 | 8.9 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 43 | 
| 11 | Omir Fernandez | 69 | 6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 
| 9 | Rafael Navarro | 90 | 6 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 21 | 
| 31 | Adam Beaudry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Michael Joseph Edwards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Sebastian Anderson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Oliver Larraz | 33 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | 
| 21 | Jasper Loffelsend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Darren Yapi | 14 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 7 | Jonathan Lewis | 21 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Timothy Melia | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 38 | 
| 24 | Kayden Pierre | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 
| 5 | Daniel Rosero Valencia | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 
| 4 | Robert Voloder | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 
| 22 | Zorhan Bassong | 45 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 
| 17 | Jacob Davis | 82 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 
| 6 | Nemanja Radoja | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 42 | 
| 26 | Erik Thommy | 90 | 7.2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 45 | 
| 7 | Johnny Russell | 70 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 18 | 
| 23 | William Agada | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 77 | Marinos Tzionis | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 1 | John Pulskamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Tim Leibold | 45 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 3 | Andreu Fontàs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Memo Rodríguez | 8 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 
| 9 | Alan Pulido | 45 | 6.5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 
| 30 | Stephen Afrifa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Dániel Sallói | 45 | 6.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| 11 | Khiry Shelton | 20 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 
| 20 | Alenis Vargas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
4-2-3-1
4-3-3