| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 7 | 21 | |
| 2. | 8 | 6 | 19 | |
| 3. | 8 | 6 | 19 | |
| 4. | 8 | 6 | 19 | |
| 5. | 8 | 6 | 18 | |
| 6. | 8 | 5 | 16 | |
| 7. | 8 | 5 | 16 | |
| 8. | 8 | 5 | 16 | |
| 9. | 8 | 4 | 15 | |
| 10. | 8 | 5 | 15 | |
| 11. | 8 | 5 | 15 | |
| 12. | 8 | 5 | 15 | |
| 13. | 8 | 5 | 15 | |
| 14. | 8 | 4 | 14 | |
| 15. | 8 | 4 | 13 | |
| 16. | 8 | 4 | 13 | |
| 17. | 8 | 4 | 13 | |
| 18. | 8 | 4 | 13 | |
| 19. | 8 | 4 | 13 | |
| 20. | 8 | 3 | 12 | |
| 21. | 8 | 3 | 12 | |
| 22. | 8 | 3 | 11 | |
| 23. | 8 | 3 | 11 | |
| 24. | 8 | 3 | 11 | |
| 25. | 8 | 3 | 11 | |
| 26. | 8 | 3 | 10 | |
| 27. | 8 | 2 | 7 | |
| 28. | 8 | 1 | 6 | |
| 29. | 8 | 2 | 6 | |
| 30. | 8 | 2 | 6 | |
| 31. | 8 | 1 | 4 | |
| 32. | 8 | 1 | 3 | |
| 33. | 8 | 1 | 3 | |
| 34. | 8 | 1 | 3 | |
| 35. | 8 | 0 | 0 | |
| 36. | 8 | 0 | 0 |
30 Ocak 2025, 23:00
Stadion Maksimir (Zagreb)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ivan Nevistić | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 28 | Kévin Théophile-Catherine | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 13 | Samy Mmaee | 90 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 41 |
| 4 | Raúl Torrente | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 18 | Ronaël Pierre-Gabriel | 89 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 24 |
| 5 | Arijan Ademi | 70 | 6.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 25 |
| 27 | Josip Mišić | 90 | 6.9 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 38 |
| 7 | Luka Stojković | 74 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 25 |
| 10 | Martin Baturina | 89 | 8.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 39 |
| 20 | Marko Pjaca | 70 | 7.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 30 |
| 17 | Sandro Kulenović | 90 | 6.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 24 |
| 1 | Danijel Zagorac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ivan Filipović | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stefan Ristovski | 20 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 35 | Noa Mikić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Leon Jakirović | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Arber Hoxha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Marko Rog | 20 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 66 | Branko Pavić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Dario Špikić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Juan Córdoba | 16 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 21 | Nathanaël Mbuku | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Mislav Ćutuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 23 | Fikayo Tomori | 90 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 63 |
| 46 | Matteo Gabbia | 45 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 31 | Strahinja Pavlović | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 56 |
| 19 | Theo Hernández | 90 | 6.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 29 | Youssouf Fofana | 90 | 7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 43 |
| 14 | Tijjani Reijnders | 82 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 43 |
| 80 | Yunus Musah | 39 | 5.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 11 | Christian Pulišić | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 39 |
| 10 | Rafael Leão | 82 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 24 |
| 7 | Álvaro Morata | 45 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| 57 | Marco Sportiello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Lorenzo Torriani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Davide Bartesaghi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Filippo Terracciano | 45 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 4 | Ismaël Bennacer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Noah Okafor | 8 | 6.7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 73 | Francesco Camarda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Tammy Abraham | 8 | 6.9 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Samuel Chukwueze | 45 | 7 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 24 |
4-2-3-1
4-2-3-1