| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 29 | 91 | |
| 2. | 34 | 26 | 84 | |
| 3. | 34 | 21 | 69 | |
| 4. | 34 | 19 | 65 | |
| 5. | 34 | 15 | 56 | |
| 6. | 34 | 14 | 53 | |
| 7. | 34 | 13 | 50 | |
| 8. | 34 | 14 | 49 | |
| 9. | 34 | 12 | 46 | |
| 9. | 2 | 1 | 3 | |
| 10. | 34 | 9 | 38 | |
| 11. | 34 | 10 | 37 | |
| 12. | 34 | 9 | 36 | |
| 13. | 34 | 7 | 34 | |
| 14. | 34 | 9 | 33 | |
| 15. | 34 | 7 | 29 | |
| 16. | 34 | 6 | 29 | |
| 17. | 34 | 4 | 19 | |
| 18. | 34 | 6 | 6 |
24 Nisan 2024, 19:45
De Grolsch Veste, Enschede
Ingmar Oostrom, Hollanda
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Unnerstall | 90 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 8 | Youri Regeer | 83 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 2 | Mees Hilgers | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 |
| 3 | Robin Pröpper | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 |
| 5 | Gijs Smal | 90 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 4 | Mathias Kjølø | 87 | 7.6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 53 |
| 23 | Michal Sadílek | 90 | 7.2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 |
| 11 | Daan Rots | 87 | 6.9 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 29 |
| 14 | Sem Steijn | 82 | 6.9 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 20 |
| 18 | Michel Vlap | 63 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 17 |
| 9 | Ricky van Wolfswinkel | 90 | 7.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 19 |
| 16 | Issam El Maach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Przemysław Tytoń | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Max Bruns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Mats Rots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Alfons Sampsted | 13 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 34 | Anass Salah-Eddine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Alec Van Hoorenbeeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Carel Eiting | 9 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 41 | Gijs Besselink | 9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Younes Taha | 8 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 7 | Mitchell Van Bergen | 27 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | Naci Ünüvar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordin Bakker | 90 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 20 | Hamdi Akujobi | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
| 3 | Joey Jacobs | 66 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
| 15 | Peer Koopmeiners | 87 | 7.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 4 | Damian van Bruggen | 90 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 39 |
| 2 | Sherel Floranus | 90 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 |
| 39 | Jochem Ritmeester van de Kamp | 77 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 28 | Stije Resink | 77 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
| 19 | Yoann Cathline | 90 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 25 |
| 9 | Thomas Robinet | 90 | 6.7 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 25 |
| 21 | Milan Corryn | 66 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 17 |
| 52 | Joel Van der Wilt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Samuel Sahin-Radlinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Theo Barbet | 9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 5 | Loïc Mbe Soh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Christopher Mamengi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Rajiv Van La Parra | 24 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 14 | Pascu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Álvaro Peña | 13 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
| 7 | Jason van Duiven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Faiz Mattoir | 13 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Kornelius Hansen | 24 | 7.3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
4-2-3-1
3-5-2