| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 23 | 75 | |
| 2. | 30 | 19 | 62 | |
| 3. | 30 | 14 | 52 | |
| 4. | 30 | 16 | 51 | |
| 5. | 30 | 13 | 49 | |
| 6. | 30 | 13 | 49 | |
| 7. | 30 | 13 | 48 | |
| 8. | 30 | 12 | 40 | |
| 9. | 30 | 11 | 39 | |
| 10. | 30 | 9 | 35 | |
| 11. | 30 | 10 | 35 | |
| 12. | 30 | 9 | 31 | |
| 13. | 30 | 8 | 30 | |
| 14. | 30 | 8 | 29 | |
| 15. | 30 | 6 | 26 | |
| 16. | 30 | 3 | 16 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | David Celic | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 2 | Henrik Castegren | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 70 |
| 15 | Simon Sandberg | 84 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 4 | Tobias Anker | 90 | 7.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 84 |
| 22 | Oscar Krusnell | 79 | 7.6 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 53 |
| 24 | Victor Svensson | 79 | 6.3 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 14 |
| 10 | Melker Heier | 90 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 48 |
| 17 | Marcus Lindberg | 90 | 7.6 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 66 |
| 14 | Leo Walta | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 44 |
| 7 | Joakim Persson | 89 | 7.2 | - | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 21 |
| 9 | Robbie Ure | 90 | 7.3 | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | 8 |
| 1 | Ismael Diawara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bogdan Milovanov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Dennis Widgren | 12 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 20 | Victor Ekstrom | 12 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 18 | Adam Wikman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Isak Bjerkebo | 12 | 7 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| 19 | Noel Milleskog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | August Ljungberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Herman Sjögrell | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Robin Wallinder | 90 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
| 33 | Tatu Varmanen | 90 | 7 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 23 |
| 5 | Mattis Adolfsson | 90 | 7.3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 28 |
| 15 | Ivan Kričak | 90 | 7.2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
| 21 | Lukas Bergquist | 90 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
| 18 | Daniel Ljung | 83 | 7.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 26 | Magnus Christensen | 90 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| 7 | Anssi Suhonen | 90 | 7.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 24 | Patriot Sejdiu | 89 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 28 |
| 20 | Alibek Aliev | 68 | 7 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 12 |
| 10 | Oscar Uddenäs | 68 | 6.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 32 | Carl Lundahl Persson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sebastian Hedlund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kingsley Gyamfi | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Noah Söderberg | 8 | 6.2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | Matias Tamminen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Daniel Ask | 51 | 6.9 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 23 | Vladimir Rodić | 23 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Niklas Söderberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Joel Voelkerling Persson | 23 | 6.7 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
4-4-2
4-3-3