| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëtan Coucke | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 
| 5 | Sandy Walsh | 45 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 
| 30 | Jordi Vanlerberghe | 95 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 
| 27 | David Bates | 95 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 94 | 
| 23 | Daam Foulon | 95 | 7.3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 68 | 
| 16 | Rob Schoofs | 86 | 7.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 70 | 
| 8 | Mory Konate | 64 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 33 | 
| 7 | Geoffry Hairemans | 78 | 7.9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 47 | 
| 19 | Kerim Mrabti | 95 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 44 | 
| 11 | Nikola Storm | 85 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 20 | Lion Lauberbach | 95 | 7.3 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 | 16 | 
| 15 | Yannick Thoelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Toon Raemaekers | 9 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 17 | Rafik Belghali | 50 | 7.3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 34 | 
| 77 | Patrick Pflücke | 31 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 | 
| 6 | Jannes Van Hecke | 10 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 34 | Ngal'ayel Mukau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Yonas Malede | 17 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Gabriel Słonina | 95 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 
| 28 | Rune Paeshuyse | 95 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 
| 4 | Victor Pálsson | 95 | 7.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 62 | 
| 3 | Jason Davidson | 87 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 
| 15 | Gary Magnee | 95 | 6.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 31 | 
| 6 | Brandon Baiye | 84 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 
| 35 | Boris Lambert | 95 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 36 | 
| 2 | Yentl Van Genechten | 84 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 
| 19 | Miloš Pantović | 95 | 6.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 27 | 
| 7 | Isaac Nuhu | 72 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 14 | 
| 27 | Alfreð Finnbogason | 95 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 | 
| 33 | Abdul Manaf Nurudeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Jan Král | 8 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 25 | Oleksandr Filin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Jerome Deom | 11 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| 10 | Regan Charles-Cook | 23 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 29 | Teddy Alloh | 11 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| 23 | Isaac Christie-Davies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
4-2-3-1
3-4-2-1