| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 27 | 85 | |
| 2. | 38 | 27 | 85 | |
| 3. | 38 | 21 | 70 | |
| 4. | 38 | 19 | 68 | |
| 5. | 38 | 18 | 59 | |
| 6. | 38 | 18 | 59 | |
| 7. | 38 | 16 | 58 | |
| 8. | 38 | 16 | 58 | |
| 9. | 38 | 14 | 53 | |
| 10. | 38 | 15 | 52 | |
| 11. | 38 | 14 | 51 | |
| 12. | 38 | 13 | 51 | |
| 13. | 38 | 12 | 46 | |
| 14. | 38 | 12 | 45 | |
| 15. | 38 | 12 | 43 | |
| 16. | 38 | 11 | 43 | |
| 17. | 38 | 10 | 37 | |
| 18. | 38 | 9 | 35 | |
| 19. | 38 | 10 | 35 | |
| 20. | 38 | 7 | 28 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Deen | 94 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 2 | Finn Stam | 94 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 40 |
| 3 | Wouter Goes | 64 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 |
| 4 | Maxim Dekker | 64 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 5 | Misha Engel | 78 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
| 6 | Lewis Schouten | 94 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 76 |
| 8 | Zico Buurmeester | 94 | 7.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 63 |
| 7 | Iman Griffith | 94 | 7.7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 45 |
| 10 | Fedde De Jong | 94 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 51 |
| 11 | Yusuf Barasi | 94 | 6.5 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 41 |
| 9 | Mexx Meerdink | 64 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 24 |
| 16 | Tristan Kuijsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jeremiah Esajas | 30 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 15 |
| 18 | Nick Twisk | 30 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 19 | Nick Köster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jayden Addai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Job Kalisvaart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ernest Poku | 30 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 13 |
| 21 | Ro-Zangelo Daal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ricuenio Kewal | 16 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Jansen | 94 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 2 | Ilounga Pata | 94 | 7.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 29 |
| 15 | Lorenzo Pique | 94 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| 24 | Vasilios Pavlidis | 94 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 12 | Dean van der Sluys | 94 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 |
| 10 | Justin Mathieu | 94 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 21 | Joshua Mukeh | 94 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
| 17 | Bradly Van Hoeven | 70 | 7.2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 20 |
| 31 | Joshua Sanches | 70 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
| 7 | Jearl Margaritha | 94 | 7.6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 43 |
| 14 | Kay Tejan | 94 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
| 16 | Lars Van Meurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nicolas Abdat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Trevor David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ömer Gündüz | 24 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 23 | Thomas Beekman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Toshio Lake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Kyvon Leidsman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Arthur Allemeersch | 24 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
4-2-3-1
4-2-3-1