| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 7 | 21 | |
| 2. | 8 | 6 | 19 | |
| 3. | 8 | 6 | 19 | |
| 4. | 8 | 6 | 19 | |
| 5. | 8 | 6 | 18 | |
| 6. | 8 | 5 | 16 | |
| 7. | 8 | 5 | 16 | |
| 8. | 8 | 5 | 16 | |
| 9. | 8 | 4 | 15 | |
| 10. | 8 | 5 | 15 | |
| 11. | 8 | 5 | 15 | |
| 12. | 8 | 5 | 15 | |
| 13. | 8 | 5 | 15 | |
| 14. | 8 | 4 | 14 | |
| 15. | 8 | 4 | 13 | |
| 16. | 8 | 4 | 13 | |
| 17. | 8 | 4 | 13 | |
| 18. | 8 | 4 | 13 | |
| 19. | 8 | 4 | 13 | |
| 20. | 8 | 3 | 12 | |
| 21. | 8 | 3 | 12 | |
| 22. | 8 | 3 | 11 | |
| 23. | 8 | 3 | 11 | |
| 24. | 8 | 3 | 11 | |
| 25. | 8 | 3 | 11 | |
| 26. | 8 | 3 | 10 | |
| 27. | 8 | 2 | 7 | |
| 28. | 8 | 1 | 6 | |
| 29. | 8 | 2 | 6 | |
| 30. | 8 | 2 | 6 | |
| 31. | 8 | 1 | 4 | |
| 32. | 8 | 1 | 3 | |
| 33. | 8 | 1 | 3 | |
| 34. | 8 | 1 | 3 | |
| 35. | 8 | 0 | 0 | |
| 36. | 8 | 0 | 0 |
20 Eylül 2024, 22:00
Stade Louis-II (Monaco)
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Philipp Köhn | 97 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 17 | Wilfried Singo | 97 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 44 |
| 5 | Thilo Kehrer | 97 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58 |
| 22 | Mohammed Salisu | 97 | 7.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 57 |
| 2 | Vanderson | 88 | 8 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 42 |
| 6 | Denis Zakaria | 97 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 |
| 15 | Lamine Camara | 45 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 19 |
| 11 | Maghnes Akliouche | 97 | 7.6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 39 |
| 18 | Takumi Minamino | 70 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 |
| 7 | Eliesse Ben Seghir | 70 | 7.2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 34 |
| 36 | Breel Embolo | 59 | 6.6 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 8 |
| 50 | Yann Lienard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jordan Teze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Christian Mawissa | 9 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 20 | Kassoum Ouattara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Soungoutou Magassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Caio Henrique | 27 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 8 | Eliot Matazo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Krépin Diatta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Aleksandr Golovin | 52 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 9 | Folarin Balogun | 27 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 21 | George Ilenikhena | 38 | 7.3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André ter Stegen | 97 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 23 | Jules Koundé | 97 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 2 | Pau Cubarsí | 79 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 |
| 5 | Iñigo Martínez | 97 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
| 3 | Alejandro Balde | 88 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| 17 | Marc Casadó | 97 | 7.2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 51 |
| 24 | Eric García | 10 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 19 | Lamine Yamal | 80 | 6.9 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 22 |
| 8 | Pedri | 83 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 |
| 11 | Raphinha | 97 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 26 |
| 9 | Robert Lewandowski | 80 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| 13 | Iñaki Peña | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Ander Astralaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Hector Fort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Sergi Domínguez | 17 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 39 | Andrés Cuenca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Gerard Martín | 17 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 14 | Pablo Torre | 14 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 41 | Guillermo Fernández | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ferran Torres | 18 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ansu Fati | 9 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Pau Víctor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Toni Fernández | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1
4-2-3-1