| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 31 | 97 | |
| 2. | 46 | 28 | 96 | |
| 3. | 46 | 27 | 90 | |
| 4. | 46 | 26 | 87 | |
| 5. | 46 | 21 | 75 | |
| 6. | 46 | 21 | 73 | |
| 7. | 46 | 19 | 70 | |
| 8. | 46 | 20 | 69 | |
| 9. | 46 | 17 | 64 | |
| 10. | 46 | 18 | 63 | |
| 11. | 46 | 17 | 62 | |
| 12. | 46 | 19 | 62 | |
| 13. | 46 | 16 | 59 | |
| 14. | 46 | 15 | 57 | |
| 15. | 46 | 13 | 56 | |
| 16. | 46 | 16 | 56 | |
| 17. | 46 | 15 | 56 | |
| 18. | 46 | 15 | 56 | |
| 19. | 46 | 14 | 53 | |
| 20. | 46 | 15 | 53 | |
| 21. | 46 | 13 | 51 | |
| 22. | 46 | 13 | 50 | |
| 23. | 46 | 9 | 45 | |
| 24. | 46 | 5 | 27 |
29 Mart 2024, 18:00
Loftus Road Stadyumu, London
Josh Smith, İngiltere
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begović | 99 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 3 | Jimmy Dunne | 99 | 8.2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 39 |
| 5 | Steve Cook | 99 | 7.9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 55 |
| 6 | Jake Clarke-Salter | 99 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 22 | Kenneth Paal | 87 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 47 |
| 14 | Isaac Hayden | 60 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 |
| 8 | Sam Field | 99 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
| 7 | Chris Willock | 76 | 7.5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 24 |
| 25 | Lucas Andersen | 99 | 7.2 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 35 |
| 10 | Ilias Chair | 99 | 7.2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 12 | Michael Frey | 60 | 6.6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 |
| 32 | Joe Walsh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Reggie Cannon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ziyad Larkeche | 12 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | Morgan Fox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Paul Smyth | 23 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 16 | Joe Hodge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jack Colback | 39 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 9 | Lyndon Dykes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Sinclair Armstrong | 39 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | John Ruddy | 99 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 44 | Emanuel Aiwu | 99 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37 |
| 5 | Dion Sanderson | 99 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 |
| 3 | Lee Buchanan | 99 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 2 | Ethan Laird | 99 | 6.9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 27 |
| 13 | Seung-Ho Paik | 99 | 7.5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 36 |
| 6 | Krystian Bielik | 91 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 |
| 12 | Cody Drameh | 99 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 7 | Juninho Bacuna | 85 | 7.9 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 29 |
| 28 | Jay Stansfield | 84 | 6.5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Tyler Roberts | 73 | 6.7 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 15 |
| 1 | Neil Etheridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Siriki Dembélé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Gary Gardner | 8 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 35 | George Hall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jordan James | 14 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 34 | Ivan Šunjić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Koji Miyoshi | 26 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | Keshi Anderson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Scott Hogan | 15 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4-2-3-1
3-4-3