TAKIM | O | G | P | |
---|---|---|---|---|
1. | 38 | 23 | 81 | |
2. | 38 | 20 | 71 | |
3. | 38 | 19 | 70 | |
4. | 38 | 19 | 66 | |
5. | 38 | 19 | 66 | |
6. | 38 | 18 | 63 | |
7. | 38 | 16 | 62 | |
8. | 38 | 16 | 60 | |
9. | 38 | 14 | 51 | |
10. | 38 | 12 | 50 | |
11. | 38 | 11 | 47 | |
12. | 38 | 12 | 47 | |
13. | 38 | 12 | 45 | |
14. | 38 | 10 | 43 | |
15. | 38 | 11 | 42 | |
16. | 38 | 11 | 42 | |
17. | 38 | 9 | 39 | |
18. | 38 | 9 | 37 | |
19. | 38 | 9 | 34 | |
20. | 38 | 3 | 17 |
26 Eylül 2015, 17:00
Anfield (Liverpool)
J. Moss
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Simon Mignolet | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
23 | Emre Can | 90 | 6.7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 62 |
37 | Martin Škrtel | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
17 | Mamadou Sakho | 90 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 72 |
2 | Nathaniel Clyne | 90 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
7 | James Milner | 90 | 8.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 40 |
21 | Lucas Leiva | 90 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108 |
18 | Alberto Moreno | 90 | 6.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 52 |
10 | Philippe Coutinho | 90 | 8.3 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 73 |
28 | Danny Ings | 90 | 7.3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 25 |
15 | Daniel Sturridge | 89 | 8.3 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 26 |
34 | Ádám Bogdán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kolo Touré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Joe Gomez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jordon Ibe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Adam Lallana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Joe Allen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | Divock Origi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Guzan | 90 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
21 | Alan Hutton | 90 | 6.9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 |
4 | Micah Richards | 90 | 6.9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20 |
16 | Joleon Lescott | 90 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
23 | Jordan Amavi | 90 | 6.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 31 |
24 | Carlos Sánchez | 60 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 |
15 | Ashley Westwood | 90 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
8 | Idrissa Gueye | 90 | 6.6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 48 |
9 | Scott Sinclair | 90 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 12 |
39 | Rudy Gestede | 90 | 8.3 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 19 |
40 | Jack Grealish | 69 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
31 | Mark Bunn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Ciaran Clark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Leandro Bacuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Carles Gil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Jordan Veretout | 30 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
20 | Adama Traoré | 21 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
19 | Jordan Ayew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-4-1-2
4-3-3