| TAKIM | O | G | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 31 | 97 | |
| 2. | 46 | 28 | 96 | |
| 3. | 46 | 27 | 90 | |
| 4. | 46 | 26 | 87 | |
| 5. | 46 | 21 | 75 | |
| 6. | 46 | 21 | 73 | |
| 7. | 46 | 19 | 70 | |
| 8. | 46 | 20 | 69 | |
| 9. | 46 | 17 | 64 | |
| 10. | 46 | 18 | 63 | |
| 11. | 46 | 17 | 62 | |
| 12. | 46 | 19 | 62 | |
| 13. | 46 | 16 | 59 | |
| 14. | 46 | 15 | 57 | |
| 15. | 46 | 13 | 56 | |
| 16. | 46 | 16 | 56 | |
| 17. | 46 | 15 | 56 | |
| 18. | 46 | 15 | 56 | |
| 19. | 46 | 14 | 53 | |
| 20. | 46 | 15 | 53 | |
| 21. | 46 | 13 | 51 | |
| 22. | 46 | 13 | 50 | |
| 23. | 46 | 9 | 45 | |
| 24. | 46 | 5 | 27 |
02 Aralık 2023, 18:00
St Andrew's Trillion Trophy Stadyumu, Birmingham
Andy Davies, İngiltere
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | John Ruddy | 94 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 2 | Ethan Laird | 26 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 44 | Emanuel Aiwu | 94 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 5 | Dion Sanderson | 94 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
| 3 | Lee Buchanan | 94 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 44 |
| 6 | Krystian Bielik | 94 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 59 |
| 7 | Juninho Bacuna | 59 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
| 11 | Koji Miyoshi | 94 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 39 |
| 28 | Jay Stansfield | 94 | 6.5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 14 |
| 17 | Siriki Dembélé | 94 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 25 |
| 45 | Oliver Burke | 60 | 6.3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 26 |
| 1 | Neil Etheridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marc Roberts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Cody Drameh | 68 | 7.2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 42 |
| 20 | Gary Gardner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jordan James | 35 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 49 | Romelle Donovan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Ivan Šunjić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lukas Jutkiewicz | 34 | 6.7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 |
| 9 | Scott Hogan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | OYUNCU | Oynadığı Süre | Puanı | Gol | Asist | Toplam Şut | İsabetli Şut | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Ofsayt | Faul | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johansson | 94 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 4 | Daniel Ayala | 94 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 21 | Lee Peltier | 71 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 23 |
| 3 | Cohen Bramall | 94 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 13 |
| 18 | Oliver Rathbone | 94 | 7.6 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 28 |
| 27 | Christ Junior Tiehi | 94 | 7.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 33 |
| 22 | Hakeem Odofin | 94 | 7.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 33 |
| 28 | Sebastian Revan | 94 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 16 | Jamie Lindsay | 72 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 |
| 29 | Sam Nombe | 94 | 6.9 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 6 | 13 |
| 30 | Arvin Appiah | 58 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 26 | Dillon Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sean Morrison | 22 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 20 | Grant Hall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Dexter Lembikisa | 36 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 9 | Tom Eaves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Georgie Kelly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jordan Hugill | 23 | 6.9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 35 | Ciaran McGuckin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-2-3-1
4-3-1-2